トップ  都市計画索引  1  2  3  4  5  6  索引図(西)  索引図(東)  都市計画変遷  建築制限一覧表  
  戻る

1537 134 2555 323
1611(くにとう幼稚園) 134 2660 322
仏生山町 2853 345
278,300,317,319 3151 344
(甲) 278,300,313 3288 344
5 277 3538 350
169 278 3685 344
220(農業試験場) 300 3756 349
325-1(JA香川県仏生山<支>) 300 3862 343
548(円光寺) 301 4202 344
573 300 4317(馬山グリーンランド) 343
844 300 4525 320
961 299 4791 320
1010 299 4808 320
1249 299 5098 281
1352 317 5105 281
1477 317 南新町 51
1703(百相ヶ丘団地) 299 峰山町 202
1951 317 御厩町 230,250
2068 318 73 231
2203 300 144 211
2461(仏生山小学校) 319 230 230
2634 319 331(小比賀家住宅) 230
2820 319 425 231
3090 338 660 231
3202 318 816(檀紙小学校) 251
(乙) 301,319 957 250
13 301 1092 230
130 301 1393 230
651 319 1457 230
古新町 25 1660 229
古馬場町 52 1986 249
本町 11 2206(遍照院) 249
前田西町 247,268 宮脇町(一) 47,76
87 268 (二) 75,99
193(長妙寺) 269 室新町 130,132
290 270 967 131
503 248 1020 132
758 247 1132 129
842 247 1166(大手前高松) 130
989 267 室町 119,131
1037 267 女木町 369,372
1125 266 元山町 224,244
前田東町 267,269,288 88-2(協和中学校) 244
345 269 136(川添公民館) 245
402 269 359 224
457 269 446-2(警察元山待機宿舎) 224
505 289 534 204
690-1(高松東高等学校) 288 688 224
819-3(前田小学校) 268 771 224
1123 287 791 224
1200 288 854 244
松島町 109 1001-8(川添郵便局) 244
松島町(一) 54 1188 224
(二) 56,84 1218(円得寺) 224
(三) 85 1230 224
松並町 216 八坂町 52,53
658 216 屋島中町 37,67
719 215 30(のぞみ幼稚園) 68
887 216 168 38
936 216 295(屋島中学校) 67
1009 196 449-1(屋島公民館) 36
松縄町 138,221 520 37
5 126 806 171
21 138 1850 66
30 138 屋島西町
40 138 34,35,65,67,93,95,163,169
50 136 96 163
200 221 444 163
440 220 586 163
535 220 706 169
710 221 800 169
807-1(中央小学校) 241 945 170
906 241 1106-1(地蔵寺) 170
松福町(一) 54,55 1205-1(屋島小学校) 36
(二) 30,56 1331(八坂神社) 35
丸亀町 25,51 1414 64
丸の内 10,26 1620 35
三谷町 303,321,344 1706 65
38 305 1820 36
211 305 1899 66
334-1(重蓮寺) 304 1928 67
703 304 1944 95
884 303 1966 94
910 303 1981 176
1169 304 2011 93
1260 303 2074-7(公務員屋島住宅) 34
1514 303 2279-1(市営屋島新浜団地) 163
1630 302 2311(県営住宅屋島西団地) 168
1831 302 2469(屋島西小学校) 169
2173-1(三渓小学校) 322 屋島東町
2316(三渓幼稚園) 322 40,69,165,172
2469 323 50 164


←BACK  NEXT→