トップ  都市計画索引  1  2  3  4  5  6  索引図(西)  索引図(東)  都市計画変遷  建築制限一覧表  
  戻る

751 154 291 117
香西南町 186,191 398 116
30 190 505 207
120 191 610 208
374 186 873(屋島さつきヶ丘団地) 228
455 186 900 209
551 186 1125(広明団地) 209
621 185 1237 177
703-1(香西小学校) 185 1488 177
壽町(一) 9 1558 178
 〃 (二) 25 1666 118
紺屋町 24,25 1822 98
郷東町 1,155,188 1958 177
16-1(労住協第15ビル) 188 2037(妙覚寺) 72
20 188 2175-33(国土交通省四国地方整備局屋島寮) 42
168 188 2211 41
371 188 2292 71
430 187 2373 70
587-1(高松高等技術学校) 1 2412 70
601 156 2508 96
747 157 3008 68
789(御殿団地) 193 多賀町(一) 82
796 155 (二) 82,83
御坊町 26,52 (三) 83
国分寺町 国分寺町へ 多肥上町 279,302
西宝町(一) 19,45 20 278
西(二) 45,194 100 258
西(三) 17,45 377 279
幸町 48 433-5(多肥公民館) 279
桜町(一) 104,122 509 279
 〃 (二) 122 817-1(JA香川県多肥<支>) 279
三条町 218,238 902-2(多肥小学校) 279
109 238 1165 259
197 219 1223 260
242 218 1361 260
440 219 1460 280
498 218 1520 280
622 218 1730 280
サンポート 8,160B 1830(多肥団地) 302
三名町 277 2042(多肥南団地) 302
紫雲町 46,47 2330 319
塩上町 80 多肥下町 260
塩上町(一) 81 33 259
(二) 53,81 246 259
(三) 54,82 433 260
塩屋町 53 625 260
下田井町 266,285 745 261
出作町 278,301 835 240
城東町(一) 27,28 1072 260
(二) 12 1277 259
昭和町(一) 21,47 田村町 216,236
(二) 20,46 105 217
新北町 2,157 226 216
神在川窪町 145,148,151 303-1(鶴尾公民館) 216
新田町 442 236
95,115,176,207,227 503 236
15 176 660 236
90 95 636-1(鶴尾小学校) 216
190-1(古高松中学校) 115 775(慈雲寺) 236
277 176 919 236
588 207 1002 237
773 226 1114 236
900 207 1179(すみれ団地) 237
1181 208 1219 237
1308 209 田町 79
1346 207 玉藻町 9
1583 227 亀水町 141,143
1612 227 大工町 26
1701 228 檀紙町 232,252
1853 210 88 251
2250 226 129 251
2605(古高松南小学校) 206 253 252
新田町乙 228,247 380 252
末広町 27,28 558 252
菅沢町 368 780-1(JA香川県高松市西部支部檀紙<支>) 251
瀬戸内町 4,5,20 895-1(金乘寺) 251
十川西町 327 1120 232
33 309 1205 233
368(十川診療所) 327 1308 232
551 327 1516 231
854 327 1812 231
1014 347 1933 212
十川東町 328,348 2124 213
5(吉田団地) 328 勅使町 234,235
144 328 14(市営田中団地) 233
336 348 132 233
556(すみれ保育園) 348 355(高松工業高等専門学校) 233
773 347 410 233
1040 348 518 235
1456 347 700(高松南郵便局) 234
2001 353 846 235
高松町 955(高善寺) 235
41,69,71,97,117,208 1002-1(常信寺) 235
11-1(JA香川県古高松<支>) 96


←BACK  NEXT→