地番 地図番号 図面番号
川上 22,23,38〜40,73〜98 14 44
川上 70,99〜110 15 45
川上 41〜57,69,71,72 16 46
川上 1〜21,24〜37 17 47
川上 58〜69 18 48
高見 188,190,222〜227 108 146
高見 169,170,183〜187,218,230〜234 109 147
高見 140〜143,146〜168 110 148
高見 138,192〜197,221 111 149
高見 117〜121,128〜140,144 112
高見 206,210〜220 113 151
高見 198,199 114
高見 111〜116,122〜127 115 153
高見 206〜209 116 154
高見 204,205 117
高見 199,201〜203 118 156
高見 116,198 119 157
高見 243〜265,267〜271 120 158
高見 171〜182,240〜242,229,245,266,267 121 159
芦脇 272,273,301〜319 1 31
芦脇 320〜349 2 32
芦脇 274〜280,296〜300 3 33
芦脇 281〜297 4 34
広瀬 372〜407 9 39
広瀬 350〜371 10 40
平松 399〜453 19 49
平松 454〜476 20 50
平松 477〜503 21 51
王子原 497〜501,504 68-4 103
王子原 408,409,505〜516 68-5 104
王子原 484,491〜496,503 69 109
王子原 484,486〜489,494,495,502 70 110
王子原 460〜467,485 71 111
王子原 468〜471,474〜483 72 112
王子原 474〜483 73 113
王子原 410〜413,420,473,482 74 114
王子原 421,423〜434,472,473 75 115
王子原 449〜460 76 116
王子原 414〜421,424,435〜438 77 117
王子原 438〜448,453 78 118
下芦脇 523〜556,586 86 126
下芦脇 517〜522,557〜560,569〜571,578〜582,2645,2646 87 127
下芦脇 558,572〜577 88
下芦脇 561〜568,570 89 128
山ノ上 625〜630 94 133
山ノ上 621〜624,631〜635 95 134
山ノ上 636〜648,682 96 135
山ノ上 585〜594,603〜607,610 97 136
山ノ上 583〜585,655〜662 98
山ノ上 646,649〜654,665,666,674 99
山ノ上 663,664,667〜674 100
山ノ上 599〜602,608〜620 101 139
山ノ上 627,675〜681,683〜689 102 140
国政 1154〜1171 22 52
国政 650,1176,1177,1185〜1199,1223,1225〜1230 23 53
国政 583〜595,612〜631 24 54
国政 1209〜1217 25 55
嫁坂 691〜717 37 67
嫁坂 722〜738 38 68
嫁坂 719〜721,739,740,758〜768 39 69
嫁坂 721,750,755,774〜789 40 70
嫁坂 708,741〜757 41 71
一小路 856,857,861〜889 60 95
一小路 810〜814,817〜820,840〜849,854,855,858〜860 61 96
一小路 824〜829,834〜839,846,847,850〜853 62 97
一小路 791〜809,822,823 63 98
馬ノ背 890,891,958〜984 5 35
馬ノ背 927,940〜956 6 36
馬ノ背 892〜909 7 37
馬ノ背 910〜939 8 38
林ノ内 985〜1006,1041〜1045 90 129
林ノ内 1046,1047,1056〜1063,1614〜1617 91 130
林ノ内 1007〜1023,1036〜1040,1048〜1057 92 131
林ノ内 1021,1024〜1035 93 132
新開 1239〜1265,1270〜1283,2651,2652 35 65
新開 1231〜1238,1266〜1269 36 66
西股 1356〜1380 83 123
西股 1284〜,1290〜1355 84 124
西股 1301〜1331 85 125
釈迦堂 1381〜1401,1470〜1472,1477〜1492,2653 79 119
釈迦堂 1402〜1420,1465〜1469,1473,1474 80 120
釈迦堂 1421,1422,1442〜1450,1461〜1464,1475,1476 81 121
釈迦堂 1423〜1441,1446,1451〜1480 82 122
広田 1493,1513 32 62
広田 1514〜1549 33 63
広田 1543,1544,1550〜1556,1560〜1604 34 64
須賀 1605〜1657 103 141
須賀 1653〜1687 104 142
須賀 1688〜1705,1708 105 143
須賀 1706,1707,1709〜1728 106 144
須賀 1724〜1726,1732〜1747 107 145
漆原 1779〜1781,1795〜1824 122 160
漆原 1725,1758〜1766,1791,1825〜1847 123 161
漆原 1748〜1757,1769〜1775,1784〜1789 124 162
大春日 1861〜1866 64 99
大春日 1848,1849,1854,1865 65 100
大春日 1896〜1914 66 101
大春日 1881〜1895 67 102
大春日 1849〜1880 68 105
末角 1958〜1975 68-1 107
末角 1939〜1950,1975〜1990 68-2 108
末角 1915〜1938,1951〜1956 68-3 106
井手緑 1992〜1995,2001〜2013,2017 11 41
井手緑 2036〜2057 12 42
井手緑 2014〜2035 13 43
岡ノ峰 2076〜2100,2133,2136,2139〜2146 26 56
岡ノ峰 2058〜2075,2106〜2108,2111〜2134 27 57
飯田原 2147〜2159,2160〜2184 49 84
飯田原 2159,2163〜2172,2184〜2199 50 85
油山 2254,2255,2258〜2260,2262 28 58
油山 2262,2267〜2297 29 59
油山 2261,2222,2229〜2240,2243〜2253,2256 30 60
油山 2200〜2224 31 61
台目 2339〜2356,2373〜2388 57 92
台目 2298〜2308,2323〜2353 58 93
台目 2310〜2338,2357〜2372 59 94
丸山 2405,2424〜2436,2443〜2477,2485〜2491,2496,2668,2669 51 86
丸山 2390〜2394,2399〜2405,2434〜2439,2440〜2442 52 87
丸山 2289,2395〜2398,2438 53 88
丸山 2492〜2495,2498〜2505 54 89
丸山 2404〜2423,2479〜2484,2666,2667 55 90
丸山 2506〜2512 56 91
上丸山 2525〜2529,2605〜2630,2670 42 73
上丸山 42-2 72
上丸山 2513〜2536 43 75
上丸山 43-2 74
上丸山 253,2533,2540〜2550,2572〜2575,2584〜2587 44 78
上丸山 44-2 77
上丸山 44-3 76
上丸山 2516,2537〜2540 45 79
上丸山 2552〜2556,2559〜2566 46 80
上丸山 2585〜2603,2632〜2636 47 82
上丸山 47-2 81
上丸山 2564,2567〜2583 48 83