地番 地図番号 図面番号
平池尻 1〜34 222 261
岡ノ上 35〜70 220 259
岡ノ上 71〜94 219 258
東船岡 95〜138 221 260
西船岡 141〜152,171〜201 213 252
西船岡 153〜165 212 251
西船岡 166〜171 214 253
西船岡 182 215 254
下浅野 203〜216,218,244〜254,2536 217 256
下浅野 217〜229,238〜240 218 257
下浅野 230〜237,241〜243 216 255
大下 245,336〜345,349〜352 206 245
大下 356〜378,473 207 246
下川原 255〜276 208 247
下川原 271〜281 209 248
石樋 282〜294,335 210 249
石樋 295〜334 211 250
平池 348 389 440
向原 381〜385,387 309 358
向原 399〜414,417〜422 310 359
池ノ側 423〜433,436〜466 313 362
池ノ側 434,435,439,448,449,482〜495 311 360
池ノ側 447,450〜456,467〜481 312 361
五端子 496〜514,526〜531 307 356
五端子 515〜525 308 357
上川原 528,552〜564 321 370
上川原 534〜551 320 369
上川原 565〜582 322 371
下久保 583〜612 324 373
下久保 613〜633 323 372
638〜653 325 374
654〜675 326 375
大坪 676〜691 351 402
大坪 684〜699,700〜707 350 401
尾通 708〜727 352 403
尾通 715〜719,728〜736 353 404
池尻 737〜751 354 405
池尻 739〜750,752〜760 355 406
上浅野 761〜778,805〜810 333 382
上浅野 779〜804 334 383
池ノ中 812〜822 337 386
池ノ中 823〜834 338 387
大塚 835〜857 336 385
大塚 844,858〜880 335 384
上久保 833〜915 382 433
上久保 913,914,916〜929 383 434
山北 930〜944,949,950 380 431
山北 945〜948,951〜964 381 432
車塚 965〜984,990〜992 379 430
篭池 993〜1000,1006〜1024 281 330
篭池 1002〜1006,1030〜1035 283 332
篭池 1025,1026,1036〜1048 282 331
喧嘩池 1050〜1068,1071 285 334
喧嘩池 1068〜1090 284 333
高須 1091〜1094,1121〜1136 287 336
高須 1095〜1099,1101〜1120 286 335
横岡 1137〜1152,1199〜1209,1212,1213〜1217 199 238
横岡 1153〜1160,1183〜1185,1187,1189〜1198 197 236
横岡 1161〜1182,1186,1189 196 235
横岡 1188,1218〜1224 198 237
南横岡 1225 204 243
南横岡 1225〜1230 200 239
南横岡 1225,1276〜1278 203 242
南横岡 1225,1284〜1292 205 244
南横岡 1230〜1249,1268〜1275,1279,1280 201 240
南横岡 1250〜1267,1281〜1283 202 241
伽羅土 1293 295 344
伽羅土 1293〜1301,1392,1393 296 345
伽羅土 1303〜1310 298 347
伽羅土 1303,1318〜1320 297 346
西立石 1321〜1328,1336〜1338 293 342
西立石 1329〜1335,1339〜1357 294 343
西荒 1358〜1360,1364〜1367,1377〜1389 300 349
西荒 1361〜1377 299 348
大場 1390〜1418 301 350
一本松 1419〜1452 288 337
1453〜1456 291 340
1456 289 338
1456 290 339
1457〜1483 292 341
池ノ上 1484〜1501 275 324
池ノ上 1502〜1515 274 323
池ノ上 1503 273 322
杉ノ端 1516〜1523,1538〜1550 279 328
杉ノ端 1524〜1537,1544,1545 278 327
杉ノ端 1552〜1557 280 329
南西荒 1559〜1578 277 326
南西荒 1573〜1582 276 325
東立石 1583〜1598,1602〜1609 328 377
東立石 1599〜1601 327 376
油山 1610,1618〜1628 330 379
油山 1611,1613〜1617,1630,1632〜1643 331 380
油山 1612,1644〜1652 332 381
油山 1627,1629〜1631 329 378
南油山 1622,1670〜1678,1697,1698 366 417
南油山 1653〜1669,1683〜1688,3652 367 418
南油山 1678〜1682,1689〜1692,1696 365 416
南油山 1693〜1695 364 415
山ノ中 1699,1700,1712〜1717,3653 371 422
山ノ中 1699,1705〜1711 370 421
山ノ中 1701〜1704 369 420
上噌 1718〜1739 368 419
上赤坂 1803〜1817 259-2 299
上赤坂 1745〜1759,1790,1791 257 296
上赤坂 1760〜1774,1828,1833〜1857 256 295
上赤坂 1775〜1789,1819〜1827,1829〜1832 258 297
上赤坂 1740〜1744,1792〜1801 259-1 298
樫ノ木 1851〜1859,1893〜1898 263 303
樫ノ木 1860〜1866,1866〜1888 261 301
樫ノ木 1863,1867〜1878 260 300
樫ノ木 1879〜1885,1889〜1891 262 302
安西荒 1900〜1916,1930〜1945 306 355
安西荒 1917〜1924,2016〜2041 305 354
安西荒 1925〜1929,1946〜1963 304 353
安西荒 1964〜1995 302 351
安西荒 1996〜2009 303 352
中荒 2042〜2056,2069 223 262
中荒 2060〜2078 224 263
中荒 2079〜2107 225 264
中荒 2097〜2099,2108〜2119 226 265
下荒 2120〜2128,2167〜2176 339 388
下荒 2126,2129〜2156 340 389
下荒 2156〜2165,2193,2205〜2207,2215,2216 342 391
下荒 2170〜2191 341 390
下荒 2193 344 393
下荒 2193,2220,2223 343 392
坂下 2233,2243〜2247,2253 385 436
坂下 2234〜2242,2264〜2288 387 438
坂下 2257〜2262,2325〜2340 384 435
坂下 2289〜2308 388 439
坂下 2310〜2324 386 437
下赤坂 2341〜2355,2358〜2365,2371,2373,2428,2429 244 283
下赤坂 2366〜2371,2374〜2381,2396〜2399 245 284
下赤坂 2382〜2395,2400,2401,3652 246 285
下赤坂 2402〜2427,2356〜2357,2430〜2438 247 286
下赤坂 2439〜2454 248 287
高塚 2455〜2463,2469〜2470,2488,2489,2525 231 270
高塚 2464〜2468,2471〜2478,2484〜2487 230 269
高塚 2479〜2485,2527,2654 229 268
高塚 2486〜2509,2514〜2525 227 266
高塚 2491〜2504 232 271
高塚 2505〜2513 228 267
高塚 2528 233 272
山田 2529〜2534,2562〜2568 375 426
山田 2535〜2550,2552,2559,2592 374 425
山田 2551,2553〜2558,2560〜2562,2564,2569 377 428
山田 2564,2571〜2575 378 429
山田 2576〜2580 376 427
雁股渓 2581〜2586 373 424
雁股渓 2587〜2600 372 423
東赤坂 2601〜2611,2670〜2676,2718 269
東赤坂 2612〜2621,2664〜2667 268-1 310
東赤坂 268-2 311
東赤坂 268-3 313
東赤坂 268-5 309
東赤坂 268-6 312
東赤坂 268-7 314
東赤坂 268-8 315
東赤坂 268-9 316
東赤坂 2622〜2642 271 320
東赤坂 2644〜2663 264 304
東赤坂 2668,2669,2674〜2692 265 305
東赤坂 2716,2717,2720〜2728 266 306
東赤坂 2676,2718,2719 267 307
東赤坂 2693〜2715,2718 272 321
東赤坂 2718 270
日裏 2729〜2742,2745〜2750 319 368
日裏 2751〜2759,2766 318 367
日裏 2756,2759〜2775,2777〜2782,2786,2787,2791〜2795 317 366
日裏 2776 315 364
日裏 2783〜2785 314 363
日裏 2789,2790,2794〜2813 316 365
山ノ原 2814〜2842 240 279
山ノ原 2843〜2852 239 278
山ノ原 2844〜2846,2853〜2873 237 276
山ノ原 2863 238 277
新開 2874〜2883,2897〜2914 235 274
新開 2884〜2896 234 273
新開 2913,2915〜2936 236 275
上万塚 2937〜2961 361 412
上万塚 2962〜2983 360 411
上万塚 2986〜3006,3021 359 410
上万塚 3007〜3016,3021〜3031 362 413
上万塚 3017〜3020,3033〜3043 363 414
宮裏 3044〜3072 358 409
宮裏 3073〜3089 357 408
宮裏 3087,3090〜3125 356 407
下万塚 3016,3017,3126〜3136,3163〜3175,3178〜3180 253 292
下万塚 3137〜3142,3151〜3161,3184〜3188 251 290
下万塚 3176,3174,3214〜3239,3242〜3244 254 293
下万塚 3181〜3183,3189〜3204,3208〜3213 252 291
下万塚 3201,3245〜3248,3254,3255,3257〜3260 255 294
上実相寺 3261〜3273,3276〜3281,3337〜3343 249 288
上実相寺 3329〜3339,3345〜3369,3363 250 289
大谷 3396〜3408,3423〜3431 348 399
大谷 3409〜3422 349 400
大谷 3432〜3436,3443〜3447 346 396
大谷 3437,3440 345 395
大谷 3440,3448〜3472 347 398
実相寺原 3574〜3593 242 281
実相寺原 3594〜3604,3609,3630〜3637 241 280
実相寺原 3638,3640,3648〜3651 243 282