地番 地図番号 図面番号
船岡 1,40 727 802
船岡 40 728 803
船岡 2〜26 729 804
船岡 29〜34,37〜41 730 805
墓堂 42〜45,72〜106 776 851
墓堂 46〜71 777 852
王子 107〜148 736 811
一本木 149〜156,168〜189 770 845
一本木 157〜167,190〜206 771 846
東原 207〜246 791 866
松ノ内 247〜250,279〜304 778 853
松ノ内 251〜278 780 855
松ノ内 306〜312,343〜359 779 854
松ノ内 313〜342 781 856
山下 360〜398 801 876
山下 399〜453 800 875
柚ノ木 454〜476 746 821
柚ノ木 477〜503 745 820
臼井 504〜534,555〜562 811 865
臼井 535〜582 810 885
松ヶ木 583〜595,612〜631 740 815
松ヶ木 595〜611 741 816
下所 632〜652 757 832
下所 652〜672 756 831
本村 674〜692 760 835
本村 693〜698,714〜732 759 834
本村 699〜713,733〜743 758 833
春日野 744〜765,813〜828 764 839
春日野 766〜797 763 838
春日野 779〜789,798〜812 765 840
829〜835,851〜865,900,901,906〜921 773 848
836〜852,866〜899,902〜904 772 847
三軒屋 922〜969 792 867
三軒屋 970〜1002 793 868
北口 1003〜1017 724 799
北口 1011,1026〜1055 725 800
北口 1018〜1024,1057〜1067 726 801
亀井 1068〜1096 775 850
亀井 1097〜1120 774 849
前川原 1121〜1164,1182 808 883
前川原 1171〜1203 807 882
前川原 1183,1205〜1232,2603 806 881
六反地 1233〜1254,1265 744 819
六反地 1255〜1264,1267〜1272 742 817
六反地 1266,1276〜1288 743 818
雪元 1289〜1302,1336,1337,1344〜1355 738 813
雪元 1303〜1308,1329〜1335 737 812
雪元 1319〜1328,1338〜1341 739 814
西村 1356〜1376 817 892
西村 1377〜1416 819 894
西村 1418〜1428,1433〜1450,1478〜1481 818 893
西村 1429〜1432,1452〜1477 820 895
宮中 1482〜1486,1508〜1520,1565〜1576 747 822
宮中 1487〜1506,1521〜1527 749 824
宮中 1528〜1564 748 823
宮股 1577〜1597 754 829
宮股 1598〜1631 755 830
上川原 1632〜1645,1652〜1658 790 865
上川原 1646〜1650,1659〜1674 789 864
上川原 1675〜1694,1698,1699 787 862
上川原 1695〜1697,2604,2605 788 863
中川原 1700〜1702,1723〜1726 797 872
中川原 1703〜1722,1740-1〜13 796 871
中川原 1727〜1730,2606 795 870
中川原 1732〜1784 794 869
下り口 1788,1789,1804〜1806,1835〜1859 799 874
下り口 1807〜1834 798 873
善海 1860〜1866,1885〜1887,1896〜1898 782 857
善海 1867〜1884,1888〜1894 783 858
善海 1895,1900,1901,2609 786 861
善海 1896,1899 784 859
善海 2607,2608 785 860
上中津 1902,1903,2025〜2030 812 887
上中津 1905〜1910,1914〜1929,1996〜2005,2018〜2024 814 889
上中津 1911〜1927 815 890
上中津 1930〜1948,1980〜1985,1994 816 891
上中津 1949〜1978,1984〜1992,2006〜2017,2031〜2041 813 888
下中津 2042〜,2054〜2066,2087〜2091,2107,2112〜2114 803 878
下中津 2068〜2082,2086,2094,2095 802 877
下中津 2091〜2093,2096〜2105,2115〜2133 804 879
下中津 2134,2612,2613 805 880
合水道 2135〜2157,2615 732 807
合水道 2157〜2173 733 808
合水道 2158,2162〜2167 735 810
合水道 2160,2161 734 809
合水道 2174〜2199 731 806
下川原 2200,2243,2244 825 900
下川原 2206〜2210,2212,2213 824 899
下川原 2216〜2235 821 896
下川原 2236〜2242,2252,2253 822 897
下川原 2245〜2251,2254〜2275 823 898
中坪 2276〜2350,2351 762 837
中坪 2302〜2330 761 836
北新開 2352〜2354,2404〜2412 753 828
北新開 2356〜2363,2384〜2403,2616,2617 752 827
北新開 2364〜2383,2427 750 825
北新開 2413〜2426,2428〜2444 751 826
北亀井 2444〜2459,2463,2464 721 796
北亀井 2465〜2478,2482〜2484 722 797
北亀井 2479〜2481,2485〜2499 723 798
小箱 2500,2511,2529〜2533,2538,2539 768 843
小箱 2512〜2528 769 844
小箱 2534〜2537,2558〜2582 766 841
小箱 2540〜2556,2580〜2599 767 842