トップ 国有財産特定図面索引          索引図(+記号なし) 換地図索引図 戻る

朝日町朝日新町茜町飯田町生島町井口町池田町一宮町今里町今新町植松町内町円座町扇町太田上町太田下町岡本町男木町小村町

町名 地番 図面番号 図面箇所
朝日町1丁目 497 693
484,497 694
483 695,698
448,534 696
朝日町2丁目 484,486,489,495 697
448,483 699
朝日町3丁目 493,496 700
493 701
510,516〜529 702
448,498〜515,531,550 703
朝日町4丁目 496 681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692
朝日町5丁目 532;533 682
496 683,684,685,686,687,688,689,690,691,692
朝日町6丁目 704,705,706,707,708,709,710
朝日新町 680
茜町 法務局作成地図 akane
836 609,612
838 610
836,838 611,615
787,835 613
772〜776,790〜833 614
840 620,622 ▲トップ
飯田町 8-1 246 D-2
34-44 246 C-3
54 246 C-2
94-2 246 B-3
112-1 246 B-2
144-1 246 A-2
170 245A D-2
192 245A D-1
207-1 246 A-1
234-1 228A A-4
259 228A B-4
278-1 246 B-1
288-1 246 C-1
340-1 228A C-2
362-2 228A C-3
369-2 228A C-4
438 228A B-3
451 228A A-3
467-1 228A A-2
472-1 228A B-2 ▲トップ
482 228A A-1
500-1 228A B-1
561-1 228A C-1
597-1 209A C-4
637-3 228A D-2
649-2 228A D-1
657 209A D-4
690-1 229 A-1
732 229 A-2
766 229 A-3
809-3 228A D-3
816-1 228A D-4
840-1 229 A-4
845 247A A-1
883 246 D-1
936 247A B-2
966-2 247A A-2
996-1 247A B-1
1077 247A C-2
1102 247A C-1 ▲トップ
1110-2 229 C-4
1144-1 229 B-4
1159 229 B-3
1169-1 229 B-2
1195-2 229 C-3
1208-1 229 C-2
1227-1 229 B-1
1238-1 229 C-1
1249-3 210 C-4
1251-1 210 B-4
1262-1 210 A-4
1282-1 210 A-3
1294-1 210 A-2
1326-1 209A D-3
1351 209A C-3
1363 209A D-2
1385-1 190A D-4
1395-1 210 A-1
1409-7 191A A-4
1414-21 230A B-1 ▲トップ
1417-41 229 D-3
1425-1 230A C-3
1425-31 248A B-1
1650-1 210 D-4
2205 247A A-3
2229-1 247A B-3
生島町 11-1 81 B-2
32-3 81 B-1
72-1 68 B-4
106-5 68 A-4
138 68 B-3
144-1 68 B-2
161-3 68 A-3
182-2 67 B-4
215-1 81 A-1
279-3 67 C-4
289-3 80 C-1
314-1 80 D-1
345-1 81 A-2
363-3 81 A-3 ▲トップ
381-2 80 D-3
399-14 80 D-2
399-31 80 C-3
420-41 80 B-2
420-53 80 B-4
420-94 101 C-1
423-1 100 D-3
423-14 101 A-3
423-32 79 C-3
423-108 80 A-4
423-204 79 D-2
423-233 122 D-2
423-307 101 B-1
423-315 79 D-3
424-1 100 C-1
424-3 100 B-1
424-16 79 C-4
424-47 143 B-1
424-81 100 B-2
425-28 79 D-1 ▲トップ
429-3 80 A-1
439-3 67 A-4
552-1 80 C-2
588 80 B-1
612-1 67 A-3
686-20 67 D-3
689 67 D-2
689-1 59 B-3
井口町 1〜8,103 846
池田町 47-1 410 C-1
72-1 410 C-2
81-1 410 B-1
172-6 410 A-1
191-1 410 A-3
207-1 410 A-4
218-1 410 A-2
299-9 410 B-4
411-3 410 B-2
445 410 B-3
454-1 410 C-3
481 410 C-4 ▲トップ
547 422 C-1
568-1 422 B-1
580-1 422 B-2
600 422 A-3
602-1 422 A-2
620-2 421A D-2
624 422 A-1
649 421A D-1
680-1 421A C-1
697-2 421A C-2
705-2 421A D-3
711 421A C-4
712 421A C-3
713 421A D-4
715 430A D-1
716-1 430A C-2
718-1 430A C-3
728 422 B-3
761-7 422 A-4
780-2 422 C-3 ▲トップ
810 422 C-4
822 422 B-4
834 431 A-1
836-1 430A D-2
850-3 431 B-1
882 431 C-1
899-1 431 B-2
908-1 431 C-2
919-1 431 C-3
926-2 431 B-3
930-1 431 A-2
946-3 430A D-3
946-7 430A D-4
949-1 431 A-4
949-3 431 A-3
955 431 B-4
971 431 C-4
983-2 440 A-3
990-1 431 D-4
1010-1 431 D-3
1074 431 D-2 ▲トップ
1097-1 422 D-4
1109 431 D-1
1147 423 A-4
1219 422 D-3
1134-1 432 A-1
1187-1 422 C-2
1240 423 A-3
1286 422 D-1
1292 422 D-2
1327-1 410 D-4
1349-5 410 D-3
1365-1 411 A-4
1373-1 423 A-1
1384-1 423 A-2
1393-2 423 B-2
1405 423 B-3
1410-1 423 C-4
1414-1 423 B-4
1415-1 432 B-1
1477-1 432 B-2
1505-2 432 B-3
1513-4 432 A-2
1543-1 432 A-3
1557 432 A-4
1581-1 432 B-4
1668-2 432 C-3
1671 432 C-4
一宮町 10 341 A-4
20-1 341 A-3
39-6 358 A-1
63-1 340 D-3
73-1 357 D-1
81-1 340 P
114-4 357 C-1
127-5 340 C-4
136-1 340 D-3
152-4 357 B-2
163-1 340 B-4 ▲トップ
224-1 340 B-2
242 340 B-3
259-1 340 A-2
275 340 A-3
304-1 340 A-4
344-1 357 A-1
356-1 357 B-1
373-1 357 A-2
400-4 356 D-2
410-4 356 D-1
448-5 356 C-2
455-20 356 C-1
478-2 339 C-4
488-2 305 C-4
504-2 356 B-1
531 339 C-3
592 339 D-4
607 339 D-3
657-1 339 C-1
668 322 C-4 ▲トップ
679 305 D-4
719-4 339 C-2
742-2 339 D-2
746 339 D-1
764-16 340 A-1
817 340 B-1
834-1 323 A-4
850-1 323 B-4
855 323 C-4
867-1 323 B-3
902 323 C-3
905-1 323 C-2
910-15 323 B-2
940-2 323 B-1
955-1 323 C-1
981-1 305 B-4
992-2 305 A-4
1031-2 323 A-1
1080-2 322 D-3
1100-1 323 A-3 ▲トップ
1142 322 D-4
1189 322 D-2
1194-13 322 D-1
1224-1 304 P
1233-3 322 C-3
1277-2 322 C-2
1283-1 322 C-1
1311-6 304 C-4
1328-1 304 C-3
1352 304 B-4
1369-1 304 A-4
1372-6 322 A-1
1395 322 B-1
1426-1 322 B-2
1431-6 322 B-3
1478-3 322 A-2
1499 321 D-2
1515-1 321 D-4
1520 321 D-3
1554-7 339 A-1 ▲トップ
1562 322 A-3
1594-2 322 B-4
1616-1 339 B-1
1656-1 339 B-3
1663-1 339 B-2
1716-5 338 D-1
1727-1 338 D-2
1744-1 339 A-3
1774-1 338 D-3
1788 338 D-4
1806-5 356 A-1
1817-1 339 A-4
1859-10 339 B-4
1904-5 356 A-2
1914-21 356 B-3
1936-5 356 A-3
1969-2 373 A-1
1987-8 356 A-4
今里町 3-3 216A B-3
12-18 217A A-4 ▲トップ
238 235 B-1
251-4 235 C-1
266-1 235 B-2
285-6 235 A-1
375 215 D-3
今里町換地地区 401-6 換地図1 左上
402-9 換地図1 中上
404-13 換地図1 中上
407-16 換地図1 中上
408-20 換地図1 左上
409-16 換地図1 中中
今里町1丁目 11-6 216A C-1
20 216A C-2
358-1 216A A-3
406-7 216A A-2
447-5 216A A-1
476-1 216A B-1
今里町2丁目 3-1 216A D-1
9-5 217A A-2
15-21 217A A-3
21-15 216A C-2
29-16 216A D-4
30-21 216A C-4
102-7 216A D-2
2525 216A D-3
今新町 1〜8,103 819 ▲トップ
植松町 10 104A C-2
63-1 104A B-2
73-1 104A B-1
89-2 104A A-1
114-1 104A A-2
174 103A D-3
198-1 103A D-2
223-1 103A D-1
235-2 103A B-1
250-1 103A B-2
274-20 103A C-3
282 103A B-3
314 125A B-1
328-1 103A C-4
340-18 125A C-2
341-5 146B C-2
343-1 125A D-4
358-1 126A A-2
366-1 125A D-1
376-2 103A D-4 ▲トップ
393-1 126A A-1
409-2 104A A-4
431-1 104A A-3
443-1 104A B-4
706-6 103A C-1
内町 1,2,7 812
3〜6 813
円座町 6-1 336 C-2
17-3 336 D-1
32 319 C-4
61 319 D-4
91-1 337 A-1
108-2 337 B-2
118-1 337 A-2
122-1 337 A-3
148-14 337 B-3
187 337 C-2
200-1 337 C-1
220-1 320 A-4
266 319 C-3 ▲トップ
279-1 319 B-3
288 319 B-2
305-4 319 B-1
320-1 319 C-1
330-1 319 D-1
349-3 319 C-2
369-1 319 D-2
384-1 319 D-3
399-1 320 A-3
443 320 B-4
455-2 320 B-3
481-2 320 C-4
488-2 320 C-3
542-1 320 D-3
581-1 320 B-2
602-1 320 A-2
627-1 320 B-1
637-2 302 B-4
686 302 C-4
711 320 C-1 ▲トップ
725-1 320 C-2
752-1 320 D-1
767-1 302 D-4
793-2 320 D-2
814-5 303 A-4
860-1 321 B-1
898 321 A-2
929-1 321 A-3
943-2 321 B-3
989-6 338 B-1
998-1 321 B-4
1029-9 321 A-4
1046-1 320 D-4
1074-1 337 D-1
1102-5 337 D-2
1170-1 338 A-1
1201-3 338 B-2
1242-3 338 A-2
1253-2 338 A-3
1282-1 338 B-3 ▲トップ
1357-1 338 B-4
1430 338 A-4
1470 354 D-1
1499-1 337 D-3
1508 337 D-4
1553-1 337 C-4
1567-4 337 C-3
1603 354 C-1
1625-11 337 B-4
1635-4 354 B-1
1639-1 354 A-1
1659-1 354 B-2
1674-1 354 C-2
1698 354 C-3
1728-1 354 B-3
1776-1 354 A-2
1788 354 A-4
1793-1 354 B-4
1975-1 354 D-4
2003-1 372 D-1 ▲トップ
2012-1 354 D-3
2114-2 372 A-1
2128-1 372 B-2
2135-1 372 B-1
2172-1 372 C-2
2236-1 372 C-1
2260-1 356 A-1
2284-2 338 D-4
2299-3 338 D-3
2320-1 338 D-2
2328-9 321 D-3
扇町1丁目 法務局作成地図 ougi1
177〜252,353〜411 744
99〜163 745
67〜98,501〜546,663〜671 746
3〜8,16〜48,389〜396 747
819〜827 748
644〜732 749
11〜15 750
24 751
扇町2丁目 法務局作成地図 ougi2 ▲ トップ
360,450〜457,462 752
360-4〜360-32 753
316〜319,344〜350 754
11〜14,108〜120 755
15〜39 756
1,2,6,7 757
扇町3丁目 法務局作成地図 ougi3
189〜199,292〜355 738
200〜219,251〜291 739
173〜187 740
550〜592 741
太田上町 23-12 324B B-4
47-12 341B B-2
57-5 341B C-1
69-1 324B C-4
98-4 324B D-4
105-1 341B D-1
121-14 324B D-3
164 324B C-2
170-4 324B C-3
222-1 324B B-3
240-1 324B A-2 ▲トップ
263 324B A-1
313-1 324B B-1
400 324B C-1
645-7 307A A-4
661-4 307A A-3
683-1 307A B-3
690-9 307A B-2
708-6 307A A-2
757-1 307A A-1
784-13 307A B-1
832-3 288A A-4
1147-1 288A A-1
1220-2 288A A-3
1256-5 288A B-3
1270-1 288A A-2
1300-2 288A B-2
1318-2 288A B-4
太田下町 928 287B P
995-1 287B C-4
1029-7 287B B-4 ▲トップ
1036-2 287B A-4
1044 287B B-3
1060-14 287B C-3
1108-1 287B D-2
1197-2 287B D-3
1383-1 307A B-1
1403-5 307A C-1
1426-2 288A C-4
1464-1 288A D-3
1533-15 289A A-3
1559-2 289A A-2
1579-2 288A D-1
1602 288A D-2
1664-1 288A C-2
1681 288A C-3
1692-2 288A B-3
1700 288A B-2
1740-1 288A B-1
1769-1 270A B-4
1788-1 270A A-4 ▲トップ
1802-3 288A A-1
1820-1 287B D-1
1823-1 269A D-4
1856-8 269A D-3
1919-1 287B C-1
1939-1 287B C-2
1962 287B B-2
2003-1 287B A-3
2013-1 287B A-2
2034-2 287B A-1
2043 269A A-4
2083 287B B-1
2129 269A B-4
2163-10 269A B-3
2212-2 269A C-4
2239 269A C-3
2265-2 269A C-2
2287-14 269A D-2
2346 270A A-2
2356-1 270A A-1 ▲トップ
2390 270A A-3
2419-1 270A B-3
2472-3 270A B-2
2506-1 252A B-4
2511-7 270A B-1
2539-1 252A C-4
2547 270A C-1
2585-1 270A C-2
2597-19 270A C-3
2631-4 270A D-3
2701-5 288A C-1
2741-1 270A C-4
2792 270A D-4
2835-1 289A A-1
太田下町換地地区 3001-1 換地図7 左上
3003-9 換地図7 左上
3005-10 換地図7 左中
3008-1 換地図7 左中
3011-6 換地図7 左下
3012-3 換地図7 左下 ▲トップ
3013-1 換地図10 左上
3015-12 換地図10 左上
3017-24 換地図10 左中
3019-11 換地図10 左中
3020-7 換地図10 左中
3023-12 換地図7 左中
3024-6 換地図7 中中
3026-6 換地図7 中中
3027-6 換地図7 中下
3028-8 換地図7 中中
3029-17 換地図7 左下
3031-7 換地図7 中下
3032-4 換地図10 中上
3034-6 換地図10 中上
3038-2 換地図10 左上
3040-10 換地図10 左上
3041-8 換地図10 左中
岡本町 11-1 426 C-1
20-1 426 D-1
35 415 C-4 ▲トップ
59-1 415 B-4
70-1 426 B-1
88-1 415 A-3
102 415 B-3
117-1 415 B-2
123-3 415 A-2
156 415 A-1
191-2 402 B-4
204 415 C-1
269-1 415 C-2
289-2 415 C-3
304-4 415 D-2
326 415 D-1
358-1 416 A-1
368-1 416 A-2
404-1 403 A-4
412-3 402 D-4
471 403 A-3
507-1 402 C-4
525-1 402 B-3 ▲トップ
531-54 402 B-2
545-1 386A A-4
570-1 386A C-4
606-1 371A A-3
879-1 386A D-4
890-1 386A D-3
913 386A D-2
981-1 386A D-1
1051 370A D-3
1076-1 370A D-4
1092 370A C-4
1105-1 370A B-3
1110-1 370A B-4
1187-1 386A C-1
1204-1 386A B-1
1213-2 386A B-2
1231-1 386A C-2
1257-1 386A C-3
1284-1 386A B-3
1359-1 386A A-2 ▲トップ
1373-1 386A A-3
1385-2 385A D-3
1399-3 386A A-1
1435-1 371A A-4
1455-2 370A A-3
1464-2 369A D-3
1475-1 370A A-4
1520-1 385A D-2
1546 385A C-3
1558-12 385A C-4
1564-1 385A B-4
1590-10 385A B-3
1624 385A C-2
1650-3 385A B-2
1677-1 385A C-1
1722-1 385A D-1
1725-1 369A D-4
1741-1 369A C-4
1755-3 385A B-1
1770 369A B-4 ▲トップ
1789-22 369A B-3
男木町 2-1 11 左上
8-1 11 左中
10 11 左上
49 6 左下
77 11 左上
82 11 左上
91 6 右下
92 5 左下
104-3 5 右中
104-5 5 右下
114-1 6 左下
131 6 左中
166 6 左下
230 6 左中
271-2 6 中下
280 6 左下
324 6 中下
334 6 中下
379 6 左中
385 6 中中
428 6 中中
436 6 中上
462 6 中中
490 6 中中
539 6 右下
556 6 右中
585 6 右中
609 6 右上
632 6 右中
649 7 左下
662 6 右下
677 7 左中 ▲トップ
681 7 左中
691 7 左中
705 7 左上
715 7 左上
722 7 左上
739 7 左上
753 7 左上
761 4 左下
793 6 右上
852 4 左下
877 4 左下
895 4 左下
900 4 左中
924 4 左中
930 4 左上
935 4 左上
965 4 左中
990 4 左中
1020 3 右下
1048 3 右中
1051-1 1 右下
1051-1 3 右上
1051-4 1 右中
1051-28 2 左下
1051-47 2 左下
1067 1 中中
1075 11 中上
1106 1 中下
1170 3 中上
1188 1 左下
1234 3 左上
1262 3 中中
1374 3 左中
1403 3 左下
1448 3 中下
1461 3 中中
1471 3 中中
1502 3 中中
1540 3 右下
1568 6 右上
1585 3 中下
1661 6 左上
1674 6 中上
1684 6 中上
1709 6 左上
1724 6 中中
1732 6 左中
1773 6 左上
1806 3 左下
1846-2 6 左上
1929 6 左中
1939 6 左上
1961 5 右上
小村町 1-2 364A B-3
10-2 364A C-3
18-2 364A D-3
28-4 364A D-4
47-2 365A A-3
66-3 365A A-4
74-1 365A B-4
96-2 365A C-4
101-1 365A B-3,C-3
123-2 365A A-2
141-1 364A D-2
176-1 365A B-2
187-1 365A C-2
223-1 365A B-1
239-1 365A A-1
247-1 364A D-1
248-1 347B D-4
258-2 348B A-4
274-3 348B B-4 ▲トップ
290 365A C-1
298-1 348B C-4
330-3 347B D-3
339-8 348B A-3
349-2 348B B-3
355-1 348B C-3
366 348B D-2
382-1 348B B-2
393 348B A-2
397-1 348B A-1
414-1 348B C-2
427-1 348B C-1
434-6 348B B-1
449-2 331B A-4
470-1 331B B-4
487-12 331B C-4
494-1 348B D-1
496-1 349A A-1
498-1 331B D-4
509-1 331B D-3 ▲トップ
521-1 331B D-2
534 331B C-2
542-1 331B C-3
552 331B B-3
582-2 331B C-1
584-2 313B C-4
598-2 313B C-3
604 313B B-4
613 331B B-1
625-1 331B B-2
646-1 331B A-3
653-1 331B A-2
670-1 331B A-1
677-2 313B A-4


NEXT→