トップ     高松市(国分寺)索引図    道路台帳簿   戻る


路線番号 路 線 名 台帳図番号 国有財産特定図面
X1001 中筋・奥谷線 16-10 260
16-15 267 275
16-20 282 290
16-25 297
X1002 里・山渋線 16-17 185 186 193
16-22 199 206
X1003 国分駅前・西山線 16-17 192
16-22 198 205
X1004 端岡・北谷線 37-04 308 314
37-09 67 72 318
37-14 77 82
37-19 87 93
X1005 下福家・県営団地線 37-08 18
37-09 19 20 72
X1006 南部中央線 37-13 29 30
37-14 31
37-19 36 86 87
X1007 中福家・川西線 37-19 36 37 86 42
37-24 48 99 100 105 106
38-04 113 121
X1008 南部小学校東1号線 37-19 36
X1009 南新名団地内1号線 37-19 36 42
X1010 南新名団地内2号線 37-19 42
X1011 南新名団地内3号線 37-19 42
X1012 南新名団地内4号線 37-19 42
X1013 南新名団地内5号線 37-19 36 42
X1014 南新名団地内6号線 37-19 42
X1015 南新名団地内7号線 37-19 42
X1016 南新名団地内8号線 37-19 42 ▲ トップ
X1017 南新名団地内9号線 37-19 42
X1018 南新名団地内10号線 37-19 36
X1019 南新名団地内11号線 37-19 42
X1020 南新名団地内12号線 37-19 42
X1021 石舟・野揺線 37-13 30
37-18 34
X1022 塔原・空路線 37-02 2
37-06 7
37-07 8
37-08 10 17
X1023 東羽間線 25-06 133 140
38-05 115 123
38-10 132
X1024 西大谷・万灯線 16-20 291
16-25 298 304
37-04 308
37-05 309 310
X1025 上向田・万灯線 37-04 313 314
37-05 315
X1026 上向田・東川西線 16-19 282 289 ▲ トップ
16-24 296 302
37-04 308 314
X1027 上中筋・東川西線 16-15 275
16-19 281 282
16-20 283
X1028 上向田・関の池線 37-02 211 212
37-03 213 214 308
37-04 307 308
X1029 東山・中西線 16-18 194 195
16-23 200 201 208
X1030 中西・東奥線 16-17 186 193
16-18 194
16-23 200 207
37-03 213
X1031 東奥1号線 16-12 180
16-17 186 193
X1032 中原・西山線 16-16 184 191
16-17 192 193
X1033 上向田・中新名線 37-04 6 313
37-09 12 ▲ トップ
37-14 25 31
37-19 36
X1034 楠井1号線 37-14 77
37-15 78
X1035 古宮団地内1号線 37-14 77 82
X1036 北谷・日名代線 37-24 100
37-25 101
X1037 下日名代・橘線 37-23 46 47 98
37-24 99
X1038 本村・日名代線 37-24 100 106
37-25 107
X1039 坂折・隠谷線 25-01 125
25-06 133 134
X1040 坂折線 25-01 125
X1041 中津1号線 25-01 124 125
25-06 134
X1042 隠谷1号線 25-01 124
25-06 133 140
X1043 隠谷2号線 25-01 124
25-06 133 ▲ トップ
X1044 小掛1号線 17-16 285 286
X1045 小掛・東谷1号線 17-16 285 292
X1046 小掛・東谷2号線 17-16 292
17-21 299
X1047 大谷1号線 17-21 299
X1048 大谷2号線 17-16 292
17-21 299
X1049 大谷3号線 16-20 291
16-25 298
17-16 292
X1050 大谷4号線 16-20 291
16-25 298
X1051 大谷・本村線 16-25 297 298
X1052 大谷・小万灯線 16-20 291
16-25 298 304
X1053 小万灯1号線 16-25 304
X1054 小万灯2号線 16-25 304
X1055 小万灯3号線 16-25 304
37-05 310
X1056 小万灯4号線 16-25 304 ▲ トップ
X1057 小万灯5号線 16-25 304
37-05 310
X1058 新居本村東線 16-25 303
37-05 309
X1059 西坂川・本村線 16-24 296
16-25 297 298
17-21 285
X1060 新居本村1号線 16-20 290
16-25 297 303
X1061 新居本村2号線 16-25 297 298
X1062 新居本村3号線 16-25 297 303
X1063 新居本村4号線 16-25 303
X1064 万灯・新居本村線 16-25 297 303
37-05 309
X1065 新居西下所1号線 16-25 297 303
X1066 新居西下所2号線 16-25 303
X1067 新居西下所3号線 16-25 303
X1068 新居西下所4号線 16-24 302
16-25 303
X1069 端岡駅南団地内1号線 16-25 297 ▲ トップ
X1070 端岡駅南団地内2号線 16-25 297
X1071 端岡駅西線 16-24 296
16-25 297
X1072 坂川・野間川1号線 16-24 302
X1073 坂川・野間川2号線 16-24 302
37-04 308
X1074 新居鉄道側道1号線 16-24 296
16-25 297
X1075 新居鉄道側道2号線 16-24 296
X1076 坂川1号線 16-24 296 302
X1077 坂川2号線 16-24 296
X1078 西坂川団地内線 16-24 296
X1079 坂川3号線 16-24 302
X1080 坂川4号線 16-24 296 302
X1081 坂川5号線 16-24 302
X1082 上向田北1号線 16-24 301 302
37-04 307
X1083 上向田北2号線 16-24 301 302
X1084 上向田北3号線 37-04 308
X1085 上向田北4号線 37-04 307 ▲ トップ
X1086 上向田北5号線 37-04 307
X1087 上向田北6号線 37-04 307
X1088 上向田北7号線 37-04 307
X1089 上向田北8号線 37-04 307
X1090 下向田1号線 16-24 301
37-04 307
X1091 上向田西団地内線 37-04 307
X1092 下向田2号線 16-24 209 301
37-04 307 313
X1093 下向田・野間線 37-03 220 312
37-04 313
X1094 下向田3号線 37-03 214 306 312
X1095 下向田4号線 37-04 307
X1096 下向田5号線 37-04 307
X1097 下向田6号線 37-04 307
X1098 下向田7号線 37-04 307
X1100 下向田9号線 37-03 306
37-04 307
X1102 下向田11号線 37-03 306
37-04 307 ▲ トップ
X1104 下向田13号線 37-03 306
37-04 307
X1105 下向田14号線 37-03 214
X1106 下向田15号線 37-04 307
X1107 下向田16号線 37-03 214
X1108 下向田17号線 37-03 214
X1109 下向田18号線 16-24 301
X1110 下向田19号線 16-24 301
X1111 東山団地内線 37-03 214
X1112 東山北団地内線 16-23 208
X1113 野間・下沖線 37-03 220
X1114 下沖1号線 37-04 6
X1115 下沖2号線 37-04 6
X1116 野末1号線 37-04 308 314
X1117 野末2号線 37-04 308 314
X1118 万灯1号線 37-04 308
37-05 309
X1119 万灯2号線 37-05 309 310
X1120 万灯3号線 37-05 309
X1121 万灯4号線 37-04 308 314 ▲ トップ
37-05 309 315
X1122 万灯5号線 37-04 314
37-05 315
X1123 万灯6号線 37-05 315
X1124 万灯7号線 37-04 314
37-05 315
X1125 万灯神社1号線 37-04 314
37-05 315
X1126 北部中央線 16-20 290 291
16-21 204
16-22 205 206
16-23 200 201 207 208
16-24 202 209 295 296
16-25 297
37-01 210
X1127 西大谷・中筋1号線 16-20 283 284 291
17-16 292
X1128 西大谷1号線 16-20 291
X1129 西大谷2号線 16-20 284 291
X1130 西大谷3号線 16-20 284 ▲ トップ
X1131 西大谷・中筋2号線 16-20 283 284 290
X1132 大谷5号線 16-20 284
X1133 大谷6号線 16-20 283 284
X1134 大谷7号線 16-20 283 284
X1135 大谷8号線 16-15 275 276
16-20 283 284
X1136 大谷9号線 16-20 283
X1137 大谷10号線 16-20 283
X1138 大谷11号線 16-20 283
X1139 大谷12号線 16-20 283 284
X1140 大谷13号線 16-20 283 284
X1141 大谷14号線 16-20 284
X1142 大谷15号線 16-20 284
X1143 大谷16号線 16-20 284
X1144 大谷17号線 16-15 275
X1145 大谷18号線 16-15 275
X1146 大谷19号線 16-15 275
16-20 283
X1147 大谷20号線 16-15 275
16-20 283 ▲ トップ
X1148 大谷21号線 16-15 275 276
X1149 大谷22号線 16-15 276
16-20 284
X1150 大谷23号線 16-15 276
16-20 284
X1151 大谷24号線 16-15 276
16-20 284
X1152 大谷25号線 16-15 276
X1153 大谷26号線 16-15 276
X1154 大谷27号線 16-15 276
X1155 奥谷1号線 16-15 267 268 275
X1156 奥谷2号線 16-15 267
X1157 奥谷3号線 16-15 275
X1158 奥谷4号線 16-15 267 268
X1159 奥谷5号線 16-10 261
16-15 268
X1160 奥谷6号線 16-15 268
X1161 奥谷7号線 16-10 260 261
16-15 267 268
X1162 奥谷8号線 16-04 239 240 245 246 ▲ トップ
16-05 247
16-10 253 260
X1163 奥谷9号線 16-04 240 246
X1164 奥谷10号線 16-03 238 244
16-05 245
16-09 251
X1165 奥谷11号線 16-09 251
X1166 端岡駅前線 16-25 297
X1167 端岡駅前・中筋線 16-20 283 290
16-25 297
X1168 中筋1号線 16-20 283
X1169 中筋2号線 16-14 274
16-19 282
16-20 283
X1170 東川西1号線 16-19 282
X1171 東川西2号線 16-19 282
X1172 中筋・西川西線 16-13 272
16-18 280
16-19 281 288 289
16-20 290 ▲ トップ
X1173 東川西3号線 16-19 282 289
16-24 296
X1174 西坂川1号線 16-24 296
X1175 東川西4号線 16-19 289
X1176 東川西5号線 16-19 282 289
X1177 東川西6号線 16-19 289
X1178 東川西7号線 16-19 289
X1179 東川西8号線 16-19 289
X1180 西坂川2号線 16-24 296
X1181 西坂川3号線 16-24 296
X1182 西坂川4号線 16-24 295 296
X1183 西坂川5号線 16-19 288 289
X1184 川西中央1号線 16-14 265 273
16-19 281 288
X1185 西川西2号線 16-19 281 288
X1186 東川西・西川西1号線 16-19 281
X1187 東川西・西川西2号線 16-19 281
X1188 東川西・西川西3号線 16-19 281
X1189 東川西・西川西4号線 16-19 281
X1190 東川西・西川西5号線 16-19 281 ▲ トップ
X1191 東川西・西川西6号線 16-19 281
X1192 西川西1号線 16-19 281
X1193 西川西2号線 16-19 281
X1194 西川西3号線 16-19 281
X1195 西川西4号線 16-19 281
X1196 新居橋岡1号線 16-24 295
X1197 新居橋岡2号線 16-19 288
16-24 295
X1198 国分端岡1号線 16-24 202
X1199 新居橋岡3号線 16-24 209 301
X1200 国分端岡2号線 16-23 208
X1201 国分端岡3号線 16-23 208
X1202 国分端岡4号線 16-23 208
X1203 国分端岡5号線 16-23 208
X1204 東山線 16-23 201
X1205 大道・東山線 16-23 200 201
X1206 大道如意輪寺公園1号線 16-18 194
16-23 200
X1207 大道如意輪寺公園2号線 16-23 200
X1208 大道1号線 16-23 207 ▲ トップ
X1209 大道如意輪寺公園3号線 16-23 207
X1210 大道2号線 16-23 207
X1211 里1号線 16-23 207
X1212 中原・中西1号線 16-22 199
16-23 200
X1213 中西1号線 16-23 200 207
X1214 中原1号線 16-23 200 207
X1215 中原2号線 16-22 199
X1216 中原3号線 16-22 199 206
X1217 宮西1号線 16-17 193
16-18 194
X1218 宮西2号線 16-17 193
16-18 194
X1219 宮西3号線 16-17 193
X1220 国分八幡宮裏線 16-17 193
16-18 194
X1221 宮西4号線 16-17 193
16-22 199
X1222 宮西5号線 16-17 193
X1223 宮西6号線 16-17 193 ▲ トップ
16-22 199
X1224 宮西7号線 16-17 193
X1225 宮西8号線 16-17 193
X1226 東奥2号線 16-17 186
X1227 東奥・西奥パイロット線 16-11 177 178
16-12 173 179 180
16-16 183 184
X1228 里2号線 16-22 206
16-23 207
X1229 子烏1号線 16-22 206
X1230 子烏2号線 16-22 205
X1231 新開線 16-22 205
X1232 国分駅前線 16-22 205
37-02 211
X1233 国分上所・西山線 16-22 198 199
X1234 国分上所1号線 16-22 206
X1235 国分上所2号線 16-22 199 206
X1236 国分上所3号線 16-22 198 199
X1237 国分上所4号線 16-22 199
X1238 国分上所5号線 16-22 199 ▲ トップ
X1239 国分上所6号線 16-22 198 199
X1240 国分上所7号線 16-22 198 199
X1241 国分上所8号線 16-22 198
X1242 国分上所9号線 16-22 198
X1243 国分上所10号線 16-22 198
X1244 国分上所11号線 16-22 198
X1245 寺家・国分上所線 16-22 198
X1246 国分上所12号線 16-22 198
X1247 寺家線 16-22 198
X1248 国分上所13号線 16-22 205
X1249 旦ヶ原線 16-21 204
37-01 210
X1250 西山団地1号線 16-16 191
16-21 197
16-22 198
X1251 西山団地2号線 16-21 197
16-22 198
X1252 原線 16-22 198
X1253 西山団地3号線 16-21 197
16-22 198 ▲ トップ
X1254 神崎池1号線 16-17 192
X1255 みどりヶ丘団地1号線 16-17 193
X1256 みどりヶ丘団地2号線 16-17 193
X1257 みどりヶ丘団地3号線 16-17 193
X1258 みどりヶ丘団地4号線 16-17 193
X1259 みどりヶ丘団地5号線 16-17 193
X1260 神崎池2号線 16-17 186 192 193
X1261 東奥3号線 16-17 186
X1262 神崎池3号線 16-16 184
16-17 185 192
X1263 西山線 16-16 184
X1264 サンタウン国分寺団地内線 16-12 179
16-17 185
X1265 光陽ハイツ1号線 16-12 179
16-17 185
X1266 光陽ハイツ2号線 16-17 185
X1267 光陽ハイツ3号線 16-17 185
X1268 光陽ハイツ4号線 16-17 185
X1269 光陽ハイツ5号線 16-12 179
X1270 光陽ハイツ6号線 16-12 179 ▲ トップ
16-17 185
X1271 光陽ハイツ7号線 16-12 179
X1272 サンシャイン東山1号線 16-23 208
37-03 306
X1273 サンシャイン東山2号線 16-23 208
X1274 サンシャイン東山3号線 16-23 208
X1275 大道3号線 16-23 208
X1276 隅田線 16-23 207 208
X1277 国分東下所隅田線 16-23 207
37-03 213 219
X1278 ビレッジ国分寺内線 37-03 219
X1279 国分東下所野間線 37-03 213 214
X1280 国分東下所1号線 37-03 213 219
X1281 国分東下所2号線 37-03 213
X1282 国分東下所3号線 37-03 213
X1283 国分東下所4号線 37-03 213
X1284 国分東下所5号線 37-03 213 219
X1285 KOKOMO国分寺団地内線 37-03 213
X1286 シアトル国分寺団地内線 37-03 213
X1287 国分西下所1号線 37-03 219 ▲ トップ
X1288 国分西下所2号線 16-23 207
37-03 213 219
X1289 国分西下所3号線 16-22 206
37-02 212
X1290 国分西下所4号線 37-02 212 218
X1291 国分西下所5号線 16-22 206
37-02 212
X1292 国分西下所6号線 37-02 212
X1293 国分西下所7号線 37-02 212 213
X1294 国分西下所8号線 37-02 212
X1295 関ノ池第二団地内線 37-02 212
X1296 国分鉄道側道線 16-22 206
37-02 212
X1297 関ノ池団地内線 37-02 211
X1298 関ノ池団地北線 37-02 211
X1299 関ノ池唐渡池線 16-22 205
21-01 65
37-02 3 211 212 218
37-03 5 219 220
37-04 6 ▲ トップ
37-07 222
37-08 223
37-09 12 13 67
37-10 68 69
X1300 空路1号線 37-02 2
37-07 221
X1301 空路2号線 37-02 2
X1302 向線 37-03 219
37-08 223
X1303 向・北原線 37-03 219
37-08 10 17 223
X1304 赤池・県営団地線 37-07 9
37-08 11 223
X1305 西原・県営団地線 37-08 11 18
X1306 北原1号線 37-08 10
X1307 信谷1号線 37-07 9
X1308 信谷2号線 37-07 9
X1309 北原団地内1号線 37-07 222
37-08 10
X1310 北原団地内2号線 37-08 10 ▲ トップ
X1311 北原団地内3号線 37-08 10
X1312 北原2号線 37-08 10 17
X1313 北原3号線 37-07 16
37-08 17
X1314 北原4号線 37-08 17
X1315 北原5号線 37-08 17
X1316 北原6号線 37-08 10 17
X1317 北原7号線 37-08 10 17
X1318 西原1号線 37-08 10
X1319 西原2号線 37-08 10 11
X1320 西原3号線 37-08 11
X1321 西原4号線 37-08 11
X1322 塔原川線 37-03 5
37-08 11 18
X1323 上沖1号線 37-08 11
X1324 上沖2号線 37-08 18
X1325 下新名1号線 37-08 11
37-09 12 19
X1326 下新名2号線 37-09 12 19
X1327 下新名3号線 37-09 12 ▲ トップ
X1328 下新名4号線 37-09 12
X1329 北川向1号線 37-09 12 19
X1330 北川向2号線 37-09 12
X1331 北川向3号線 37-09 19
X1332 北川向4号線 37-09 19
X1333 北川向5号線 37-09 19
X1334 北川向6号線 37-09 19
X1335 野末3号線 37-04 314
37-09 318
X1336 下福家北1号線 37-09 67
X1337 下福家北2号線 37-09 67 72
X1138 下福家北3号線 37-10 68
X1339 下福家・彦四郎線 37-10 68 73
X1340 下福家北4号線 37-09 67 72
37-10 73
X1341 下福家南1号線 37-09 72
X1342 下福家南2号線 37-09 72
X1343 下福家南3号線 37-09 72
X1344 下福家南4号線 37-09 72
X1345 六ツ目1号線 37-09 72 ▲ トップ
37-10 73 74
X1346 下福家南5号線 37-10 73
X1347 六ツ目2号線 37-10 73 74
X1348 六ツ目3号線 37-10 73
X1349 唐渡・六ツ目1号線 21-01 65
21-06 70
37-10 69 74
X1350 唐渡・六ツ目2号線 37-10 69
X1351 中福家・唐渡線 21-06 70
37-10 69 74
37-15 78 79 83
37-20 88 94
X1352 楠井2号線 37-15 78
X1353 福家橋線 37-20 88
X1354 中福家1号線 37-19 93
37-20 94
X1355 中福家2号線 37-19 93
X1356 中福家3号線 37-19 87
X1357 中福家4号線 37-15 83
37-19 87 ▲ トップ
37-20 88
X1358 中福家5号線 37-19 87
X1359 中福家6号線 37-14 82
X1360 宮殿団地内1号線 37-14 82
37-15 83
X1361 宮殿団地内2号線 37-14 82
X1362 楠井3号線 37-14 77 82
37-15 78 83
X1363 楠井4号線 37-15 78
X1364 楠井5号線 37-15 83
X1365 楠井6号線 37-15 78
X1366 楠井7号線 37-15 78
X1367 楠井8号線 37-14 77
37-15 78
X1368 楠井9号線 37-15 78
X1369 南川向1号線 37-14 25 26
X1370 楠井団地内線 37-14 76 77
X1371 南川向2号線 37-14 25
X1372 南川向3号線 37-09 19
37-14 25 ▲ トップ
X1373 南川向4号線 37-14 25
X1374 中所1号線 37-14 25
X1375 中所2号線 37-14 25
X1376 中新名1号線 37-13 24
37-14 25 76
X1377 楠井9号線 37-14 76 77
X1378 楠井10号線 37-14 77
X1379 中福家北団地内線 37-14 81
X1380 南部幼稚園線 37-14 81 82
X1381 中所3号線 37-14 31
X1382 中所4号線 37-14 31
X1383 中新名2号線 37-13 30
37-14 31
X1384 中新名3号線 37-14 31
X1385 中新名4号線 37-13 30
X1386 中新名5号線 37-13 24 30
X1387 中新名6号線 37-13 30
X1388 中新名団地内1号線 37-08 18
37-13 24 30
X1389 中新名団地内2号線 37-13 24 ▲ トップ
X1390 中新名団地内3号線 37-13 24
X1391 中新名団地内4号線 37-13 24
X1392 中新名団地内5号線 37-13 24
X1393 中新名団地内6号線 37-13 24 30
X1394 中新名団地内7号線 37-13 30
X1395 中新名団地内8号線 37-13 30
X1396 中新名団地内9号線 37-13 30
X1397 塔原線 37-08 17
37-13 23 24 30
X1398 新名下所1号線 37-13 24
X1399 新名下所2号線 37-13 23 24
X1400 一里山線 37-13 23
X1401 内間1号線 37-12 22 28
37-13 23 29
X1402 内間2号線 37-12 22
X1403 内間3号線 37-12 22
X1404 波指1号線 37-13 23 29
X1405 南側線 37-12 28
37-13 29
37-17 33 ▲ トップ
37-18 34 40
X1406 奥1号線 37-12 28
X1407 奥2号線 37-12 28
37-17 33
X1408 奥3号線 37-12 28
37-17 33
X1409 白池1号線 37-12 28
X1410 白池2号線 37-13 29
X1411 白池3号線 37-18 34
X1412 波指2号線 37-13 29
X1413 柏原池線 37-13 29
X1414 石舟団地内1号線 37-18 34
X1415 石舟団地内2号線 37-18 34
X1416 石舟団地内3号線 37-18 34
X1417 石舟団地内4号線 37-18 34
X1418 石舟団地内5号線 37-18 34
X1419 石舟団地内6号線 37-18 34
X1420 石舟団地内7号線 37-18 34
X1421 野揺1号線 37-18 35
X1422 野揺2号線 37-18 35 ▲ トップ
X1423 野揺3号線 37-13 30
37-18 35
X1424 野揺4号線 37-13 30
37-18 35
X1425 野揺5号線 37-18 35
X1426 野揺6号線 37-18 35
X1427 野揺7号線 37-18 35
X1428 橘・中新名線 37-18 35 41
37-19 36
37-23 46 47
X1429 石舟1号線 37-18 40
X1430 宮の腰線 37-18 40 41
X1431 池下線 37-18 40 41
37-23 47
X1432 石舟2号線 37-18 40
X1433 石舟3号線 37-18 40
X1434 南新名1号線 37-19 36 42
X1435 南新名2号線 37-19 36
X1436 水源地1号線 37-19 36
X1437 水源地2号線 37-19 36 ▲ トップ
X1438 南部小学校東2号線 37-19 87
X1439 学園前団地内1号線 37-19 87 93
X1440 学園前団地内2号線 37-19 87 93
X1441 日名代1号線 37-19 93
37-24 100
X1442 日名代2号線 37-19 93
37-24 100
X1443 日名代3号線 37-19 93
X1444 日名代4号線 37-19 93
X1445 日名代5号線 37-19 93
X1446 日名代6号線 37-19 93
X1447 日名代7号線 37-19 42 43 93
X1448 下日名代線 37-19 92 93
37-24 99
X1449 日名代8号線 37-24 100
X1450 日名代9号線 37-24 100
X1451 奥谷・火ノ山線 37-23 51 52
37-24 48 53 99
38-03 56
X1452 火ノ山1号線 37-23 52 ▲ トップ
37-24 53
X1453 皿池・火ノ山線 37-19 93
37-24 53 99 100 105
X1454 火ノ山2号線 37-24 105
X1455 日名代10号線 37-19 93
37-24 100
X1456 日名代11号線 37-24 100
X1457 日名代12号線 37-24 100
X1458 日名代13号線 37-24 100
X1459 日名代14号線 37-24 100 106
X1460 日名代15号線 37-24 106
X1461 日名代16号線 37-24 106
X1462 日名代17号線 37-24 100 106
X1463 日名代18号線 37-24 106
X1464 日名代19号線 37-24 106
X1465 川西1号線 37-24 105
X1466 川西2号線 37-24 105
38-04 112
X1467 川西3号線 37-24 105
38-04 112 ▲ トップ
X1468 川西4号線 37-24 106
X1469 川西5号線 38-04 113
X1470 日名代20号線 37-24 100
37-25 101 107
X1471 日名代21号線 37-24 100
37-25 101
X1472 北谷1号線 37-25 101
X1473 北谷2号線 37-25 101 107
X1474 北谷3号線 37-25 107
X1475 オーナーズシティ団地内1号線 37-20 94
37-25 101
X1476 オーナーズシティ団地内2号線 37-20 94
X1477 北谷団地1号線 37-20 94 95
37-25 101
X1478 北谷団地2号線 37-20 94
37-25 101
X1479 北谷団地3号線 37-20 94
37-25 101
X1480 北谷団地4号線 37-25 101
X1481 北谷4号線 37-20 95 ▲ トップ
37-25 101 102 108
X1482 北谷5号線 37-25 101 102
X1483 福家本村1号線 21-21 103
37-25 102 107 108
X1484 福家本村2号線 37-25 108
X1485 福家本村3号線 21-21 103
37-25 102 108
X1486 福家本村4号線 37-25 102
X1487 北谷6号線 37-25 102
X1488 福家本村5号線 37-25 107 108
X1489 福家本村6号線 37-25 102 108
38-05 115
X1490 福家本村7号線 37-25 107
38-05 114
X1491 川西6号線 37-25 107
X1492 川西7号線 37-24 106
37-25 107
38-04 113
X1493 川西8号線 37-25 107
38-04 113 121 ▲ トップ
38-05 114
X1494 川西9号線 38-04 121
38-05 122
X1495 川原1号線 38-05 122
X1496 川原2号線 38-05 114
X1497 川原3号線 37-25 107
38-05 114 122
X1498 川原4号線 38-05 114 122
X1499 川原5号線 38-05 114 122 123
X1500 羽間1号線 38-05 122
38-10 131 132
X1501 羽間2号線 38-10 131 138
X1502 六中線1号線 38-05 115 123
38-10 132
X1503 六中線2号線 25-06 133
38-10 132
X1504 六中線3号線 38-05 123
X1505 はざま団地内線 38-05 115 123
X1506 石ヶ鼻1号線 38-05 115
X1507 石ヶ鼻2号線 25-01 116 124 ▲ トップ
X1508 石ヶ鼻・中津線 25-01 116 124
25-06 133
X1509 石ヶ鼻グリーンライフ団地内1号線 25-01 117 125
X1510 石ヶ鼻グリーンライフ団地内2号線 25-01 125
X1511 石ヶ鼻グリーンライフ団地内3号線 25-01 117 125
X1512 石ヶ鼻グリーンライフ団地内4号線 25-01 117 125
X1513 石ヶ鼻グリーンライフ団地内5号線 25-01 117
X1514 岡本団地内1号線 25-02 126
25-07 135
X1515 岡本団地内2号線 25-02 126
X1516 相生団地内1号線 25-07 135 142
X1517 相生団地内2号線 25-07 135 136 142
X1518 相生団地内3号線 25-07 135
X1519 相生団地内4号線 25-07 135
X1520 中津2号線 25-06 134 140 141
25-07 135
X1521 かざしヶ丘団地内1号線 25-06 133 140
38-10 132
X1522 かざしヶ丘団地内2号線 25-06 133
38-10 132 ▲ トップ
X1523 かざしヶ丘団地内3号線 25-06 133 140
38-10 132
X1524 野末4号線 37-04 314
X1525 野末5号線 37-04 314
X1526 中所5号線 37-13 24
37-14 25
X1527 中所6号線 37-14 25
X1528 中所7号線 37-14 25
X1529 アークタウン内線 16-15 275
X1530 古宮団地内2号線 37-14 77
X1531 中津3号線 25-06 134
X1532 東大谷1号線 17-16 285
X1533 東大谷2号線 17-16 285
X1534 大谷28号線 16-20 291
17-16 292
X1535 大谷29号線 16-20 283
X1536 小掛2号線 17-21 299
X1537 新居大谷公園墓地線 16-25 298 304
X1538 万灯8号線 37-04 308 314
X1539 下福家線 37-09 67 ▲ トップ
37-10 68
X1540 万灯神社2号線 37-05 315
37-10 319
X1541 上向田北9号線 16-24 301 302
X1542 上向田北10号線 37-04 307 308
X1543 上向田北11号線 16-24 301
37-04 307
X1544 国分端岡6号線 16-24 209
X1545 里3号線 16-23 200
X1546 里4号線 16-23 207
X1547 中西2号線 16-22 199
16-23 200
X1548 国分上所14号線 16-22 199
X1549 国分寺家線 16-22 205
X1550 空路3号線 37-06 7
X1551 北原・一里山線 37-07 16
37-08 17
37-12 22
37-13 23
X1552 北川向7号線 37-09 12 ▲ トップ
X1553 北川向8号線 37-09 19
X1554 中所8号線 37-14 25
X1555 南部小学校東3号線 37-19 87
X1556 中福家7号線 37-19 87
X1557 中福家8号線 37-19 87
X1558 福家本村8号線 37-25 108
X1559 国分西下所9号線 37-02 212
X1560 西川西5号線 16-18 280
16-19 281
X1561 国分寺保健センター線 37-04 314
37-09 318
X1562 万灯9号線 37-05 315
X1563 野間川線 16-24 302
37-04 308
X1564 東川西・西川西7号線 16-19 281 288
X1565 万福寺池1号線 16-19 288
X1566 万福寺池2号線 16-19 288
X1567 万福寺池3号線 16-19 288
X1568 東山2号線 16-23 201
X1569 西奥1号線 16-17 185 ▲ トップ
X1570 西奥2号線 16-16 184 191
X1571 西奥3号線 16-16 191
16-17 192
X1572 西奥4号線 16-17 192
X1573 国分東下所6号線 37-03 213
X1574 国分東下所7号線 37-02 218
37-03 219
X1575 中福家9号線 37-14 82
X1576 中津4号線 25-01 124 125
X1577 相生池線 25-02 126
25-07 135
X1578 石舟4号線 37-18 40
X1579 のぞみの里1号線 37-18 34
X1580 のぞみの里2号線 37-18 34
X1581 のぞみの里3号線 37-18 34
X1582 のぞみの里4号線 37-18 34
X1583 奥4号線 37-12 28
X1584 一里山線2号線 37-13 23
X1585 中新名5号線 37-14 31
X1586 中所9号線 37-09 12 ▲ トップ