トップ  高松市町別一覧  一宮町1~500  500~1000  1001~1500  1501~  戻る

添付書類欄に○印があるものについては、その書類が弊社にございますので、お気軽にお問い合わせください。
(注)添付書類は、境界確定当時のもの(提出された申請書の写し)です。現在の状況と異なる場合もありますのでご注意ください。

   紺色の文字 → 香川県高松土木事務所
   緑色の文字 → 高松市財産活用課
   茶色の文字 → 高松市道路課
一宮町 1〜500 (サンプルは299をクリック)
小字 地番 確認番号 添 付 書 類
地図ページ 公図 旧図 平面 横断
41-4 S56-048
字新田 47-1 11-49 299
字東原 73-1,-2,-6,-7,-9,74,75-1,69-1,-2 16-99 299
字東原 73-3,-7,75-1 H16-076 299
字東原 79-1 9-100 299
79-1 H09-082 299
82 H10-045 277
字東原 82-1 10-78 277
94-5,94-6 5-法-129 299
97-1 S62-228
98-1 S62-260
98-3 S54-048
98-3 S63-022
127-2 62-道-148 299
字池尻 145-3 12-231 277
151-3,152-3 60-道-92 277
字池尻 153-2,143-3 元-法-170 277
162-1 S63-011
170-1 S58-049
172-1 H02-235
179-1 48-法-57
字古美 184 12-321 276.298
字古美 189-1 13-335 276
字古美 196-1 H14-No.9 276
字松木 223-2 14-594 276
224-3 60-道-104 276
225 46-法-25 276
字松木 229-1 12-481 276
259-3 61-道-134 276
字宮東 272-1 14-451 276
字宮東 296-2 11-435 276
字宮東 298-1 H07-No.47 276
308-1 E-122 276
316-1 H04-042
317-1 H04-106
字長塚 329-1 12-290 298
字長塚 329-1 H14-210 298
329-4,329-6 H12-238 298
字長塚 334-1 13-163 298
字長塚 334-1 14-311 298
字長塚 334-1 H14-141 298
字長塚 334-4 14-312 298
字長塚 343-1,344-1 3-道法-177 298
345-2 6-8 298
字光明堂 362 7-455 298
367-1 5-法-118 298
字光明堂 377-1 8-375 298
378-7 H04-232
字光明堂 379-1 16-656
字光明堂 382-5 7-291 298
字光明堂 388 13-170 298
388 H12-365 298
字光明堂 388-1 H13-458 298
字山ノ神 403-1 11-424 277
403-1 H11-294 277.298
407-4 E-128 298
字山ノ神 408-1,408-2,408-3,408-10,408-12 H09-309 298
408-4 S52-089
408-4 S54-054
字山ノ神 409-1 9-556 297
字山ノ神 409-1 H09-419 298
409-1,409-3 H01-098
字山ノ神 409-3 8-172 297
409-3 H08-100 298
413-1 H05-005 297
413-1 他 H05-291 297
字山神 413-4 S54-123
字山ノ神 430-1 H11-No.26 297
436-1 43-法-14
字仲島 447-1,447-2 05-1 297
448-2 H11-019 297
448-2 H11-029 297
字仲島 449-1 S53-009
453-1 H12-044 297
453-5 H12-226 297
454-6 S62-086
455-23 H05-395 297
455-28 H08-369 297
455-42 H05-387 297
455-43 H05-388 297
455-44 H05-389 297
455-45 H01-126
455-49 H05-390 297
455-51 H05-396 297
455-52 H05-394 297
455-53 H05-393 297
455-54 H05-392 297
455-55 他 H05-391 297
465-1 H07-030 297
字仲島 472-3 10-268 297
472-3 H10-196 297
500-9 H10-385 297

▲ ページトップ