1303 106 3224 111
2001 106 4619 114
2010 124 木太町(七区) 111,113,203
2020 126 2893 113
2030 125 3072 112
2040 124 3214 111
2050 125 3355 203
2060 126 3480(木太小学校) 203
紙町 216,217 3628 203
1 217 3708 204
35 217 4682 204
109 217 木太町(八区) 203,223
286 216 1488 223
397 217 3796 204
450 217 3901-1(木太幼稚園) 203
554 216 4006 223
亀井町 51 木太町(九区) 223,243
亀岡町 77 561 242
亀田町 288,290,310 626 223
亀田南町 309 739 222
87(高田南団地) 287 803(市営木太本村団地) 222
332 310 1402 223
409 290 4221 223
580 310 4401 243
700 328 北浜町 11
川島東町 307,325,346 鬼無町(鬼無) 198,211
10 306 143(教信寺) 211
105 307 338 212
218 307 430 198
391 308 608 212
462 308 801 211
620 326 1001 211
748 325 1037(圓蔵院) 189
864-1(川島小学校) 325 鬼無町(是竹) 185,190
940 324 90 190
1064-1(市営川島南団地) 346 270 185
1133 325 440 185
1257-1(山田中学校) 325 570 189
1341 326 鬼無町(佐藤) 183
1400 326 31-3(高松市鬼無<出>) 198
1653 346 80 190
1769 346 190 197
2017 347 607-1(鬼無小学校) 197
2256 306 1019 183
川島本町 306,324 鬼無町(佐料) 190
川部町 313,332 20 190
9 313 230 190
486-1(川岡公民館) 313 312 189
561 313 鬼無町(藤井) 190,198
712 314 35-1(JA香川県高松西部支部鬼無<支>) 198
924 333 150 198
1443 332 399 191
1552(川岡小学校) 313 410 199
1601 312 620 190
1746 332 鬼無町(山口) 184,197
1900 332 65 184
2033 331 257-1(高松西高等学校) 184
2347 339 408 197
瓦町(一)(二) 52 692 211
観光町 84,107 764 197
観光通(一) 80 楠上町(一) 105
(二) 81 (二) 123
木太町(一区) 222,241 香西北町 152,153
101 241 1-18(JA香川県香西<支>) 185
200 221 102-1(常善寺) 153
320 222 131 153
407 242 286 153
925 222 306 153
1003 221 488 152
木太町(二区) 127,139,222 580 148
1153-1(労住協第9ビル) 139 684 151
1291 140 香西西町 152,185
1600 140 20 185
1737(木太住宅) 138 59-1(香西幼稚園) 185
1811 127 211(香西寺) 185
木太町(三区) 110,127 245 153
1848 127 335 152
1963-1(木太コーポラス) 128 560(高松香風壮) 152
2150 110 香西東町 187,191
木太町(四区) 86,110 107 191
2105 109 150 192
2160 110 279 187
2397 86 304 186
木太町(五区) 59,61 505 187
2420 60 626 187
2692 60 香西本町 154,186
4583 174 1 154
木太町(六区) 88,89,111,113 100 186
2477 87 286 186
2570 112 377(西光寺) 186
2604-5(木太北部幼稚園) 88 441 186
2708 61 533 185
2760 89 687 153


←BACK  NEXT→