トップ  高松市町名索引  1 2 3 4 5 6  測量基準点索引図  戻る

751 154 291 117
香西南町 186,191 398 116
30 190 505 207
120 191 610 208
374 186 873(屋島さつきヶ丘団地) 228
455 186 900 209
551 186 1125(広明団地) 209
621 185 1237 177
703-1(香西小学校) 185 1488 177
壽町(一) 9 1558 178
 〃 (二) 25 1666 118
紺屋町 24,25 1822 98
郷東町 1,155,188 1958 177
16-1(労住協第15ビル) 188 2037(妙覚寺) 72
20 188 2175-33(国土交通省四国地方整備局屋島寮) 42
168 188 2211 41
371 188 2292 71
430 187 2373 70
587-1(高松高等技術学校) 1 2412 70
601 156 2508 96
747 157 3008 68
789(御殿団地) 193 多賀町(一) 82
796 155 (二) 82,83
御坊町 26,52 (三) 83
西宝町(一) 19,45 多肥上町 279,302
西(二) 45,194 20 278
西(三) 17,45 100 258
幸町 48 377 279
桜町(一) 104,122 433-5(多肥公民館) 279
 〃 (二) 122 509 279
三条町 218,238 817-1(JA香川県多肥<支>) 279
109 238 902-2(多肥小学校) 279
197 219 1165 259
242 218 1223 260
440 219 1361 260
498 218 1460 280
622 218 1520 280
サンポート 8,160B 1730 280
三名町 277 1830(多肥団地) 302
紫雲町 46,47 2042(多肥南団地) 302
塩上町 80 2330 319
塩上町(一) 81 多肥下町 260
(二) 53,81 33 259
(三) 54,82 246 259
塩屋町 53 433 260
下田井町 266,285 625 260
出作町 278,301 745 261
城東町(一) 27,28 835 240
(二) 12 1072 260
昭和町(一) 21,47 1277 259
(二) 20,46 田村町 216,236
新北町 2,157 105 217
神在川窪町 145,148,151 226 216
新田町 303-1(鶴尾公民館) 216
95,115,176,207,227 442 236
15 176 503 236
90 95 660 236
190-1(古高松中学校) 115 636-1(鶴尾小学校) 216
277 176 775(慈雲寺) 236
588 207 919 236
773 226 1002 237
900 207 1114 236
1181 208 1179(すみれ団地) 237
1308 209 1219 237
1346 207 田町 79
1583 227 玉藻町 9
1612 227 亀水町 141,143
1701 228 大工町 26
1853 210 檀紙町 232,252
2250 226 88 251
2605(古高松南小学校) 206 129 251
新田町乙 228,247 253 252
末広町 27,28 380 252
菅沢町 368 558 252
瀬戸内町 4,5,20 780-1(JA香川県高松市西部支部檀紙<支>) 251
十川西町 327 895-1(金乘寺) 251
33 309 1120 232
368(十川診療所) 327 1205 233
551 327 1308 232
854 327 1516 231
1014 347 1812 231
十川東町 328,348 1933 212
5(吉田団地) 328 2124 213
144 328 勅使町 234,235
336 348 14(市営田中団地) 233
556(すみれ保育園) 348 132 233
773 347 355(高松工業高等専門学校) 233
1040 348 410 233
1456 347 518 235
2001 353 700(高松南郵便局) 234
高松町 846 235
41,69,71,97,117,208 955(高善寺) 235
11-1(JA香川県古高松<支>) 96 1002-1(常信寺) 235


←BACK  NEXT→