トップ 高松市南部索引図   香川町  香南町 塩江町     香川町道路台帳簿   戻る


路線番号 路 線 名 地図ページ 道路台帳図面
X3001 二本防仏生山線 52 01
X3002 行寺池線 50,51,297 01
X3003 大野藤の棚線 51 01 02
X3004 大野藤の棚支線 51 01
X3005 前川原琴電一宮線 51,297 01 02
X3006 藤の棚県道線 51,52 01
X3007 中坪藤の棚線 51,52 01
X3008 中津亀井線 50,51,52 01 02
X3009 雪元線 51,59 01
X3010 新生線 52 01
X3011 小三1号線 52,60 01
X3012 小三2号線 52,60 01
X3013 小三3号線 52 01
X3014 小三4号線 60 01
X3015 小三5号線 60 01
X3016 下口線 58 01
X3017 西村下口線 58,59 01 02
X3018 船岡団地1号線 61 01
X3019 船岡団地2号線 61 01
X3020 平池団地1号線 53 01 ▲ トップ
X3021 平池団地2号線 53 01
X3022 平池団地3号線 53,54 01 02
X3023 平池団地4号線 53 01
X3024 平池団地5号線 53 01
X3025 平池団地6号線 53,54 01
X3026 平池団地7号線 53,54 01
X3027 平池団地8号線 53,54 01
X3028 下浅野線 53 01
X3029 大野三谷線 61,62,63,64 01 02 03 04 05
X3030 中間線 5,53,61,73 01 02 03 04 05 06
X3031 香川用水西線 58,59,60,61,62 01 02 03 04
X3032 香川用水東線 63,64 01
X3033 王子線 60,72 01 02 03
X3034 王子支線1号線 60 01
X3035 王子支線2号線 60 01
X3036 王子支線3号線 60,61 01
X3037 宮中浅野線 59,60,61 01 02 03
X3038 臼井山下線 71,72,73 01 02 03
X3039 臼井南線 72 01 ▲ トップ
X3040 墓堂線 60 01
X3041 一宮川東線 48,50,58,59,71 01 02 03 04 05 06
X3042 八王子線 61,62,73,74 01 02
X3043 八王子谷線 61,62 01 02
X3044 八王子団地1号線 74 01 02
X3045 八王子団地2号線 73,74 01
X3046 八王子団地3号線 73,74 01
X3047 八王子団地4号線 74 01
X3048 八王子団地5号線 74 01
X3049 八王子団地6号線 74 01
X3050 八王子団地7号線 74 01
X3051 八王子団地8号線 74 01
X3052 八王子団地9号線 74 01
X3053 八王子団地10号線 74 01
X3054 八王子団地11号線 74 01
X3055 八王子団地12号線 74 01
X3056 浅野東西線 73,74,75,76 01 02 03 04
X3057 東赤坂線 75,76 01
X3058 山下横岡線 72,73 01
X3059 中学校北線 72 01
X3060 下川原線 71,72 01 ▲ トップ
X3061 立満1号線 71,72 01
X3062 立満2号線 72 01
X3063 中学校西線 72 01
X3064 中学校東線 72,73 01
X3065 渡池線 73,74 01 02 03
X3066 上噌線 7,73,74 01 02
X3067 八王子赤坂線 8,74 01 02 03
X3068 梅ヶ井線 2,3,4 01 02
X3069 乾1号線 11,12 01
X3070 乾2号線 3,11 01
X3071 乾3号線 11,12 01
X3072 乾4号線 4,12 01
X3073 宮前線 5,12,13,14,15,23 01 02
X3074 飯田原線 14,15 01
X3075 池奥線 93,95 01 02
X3076 鴨島線 11,12 01 02
X3077 末角線 12,13,21 01 02
X3078 竜桜線 13,21 01
X3079 大春田1号線 21,22 01
X3080 大春田2号線 21,22,29,30,37 01 02 ▲ トップ
X3081 新開線 2,10,11,19,27,28 01 02 03 04
X3082 飯田原長神線 19,20,21,22,23 01 02 03 04
X3083 須賀線 20,21,27,28 01 02
X3084 川内原東西線 29,30,31,32,95,96 01 02 03 04
X3085 川内原横田山分線 32,40,48,95,97,104,105 01 02 03 04 05 06
X3086 黒滝線 95,96 01 02
X3087 流田線 95 01
X3088 平松線 28,29 01
X3089 嫁坂並松線 31,32,38,39 01 02
X3090 上嫁坂線 30,31,39 01
X3091 徳善線 31,32 01 02
X3092 荒横線 32,95 01
X3093 宮下線 95,97 01 02
X3094 宮下支線 40,95,97 01 02
X3095 日生団地1号線 37,38,39,47 01 02
X3096 日生団地2号線 38 01
X3097 日生団地3号線 38 01
X3098 日生団地4号線 38 01
X3099 日生団地5号線 38 01
X3100 日生団地6号線 38 01 ▲ トップ
X3101 日生団地7号線 38 01
X3102 日生団地8号線 38,46 01
X3103 日生団地9号線 38 01
X3104 日生団地10号線 38 01
X3105 日生団地11号線 38 01
X3106 日生団地12号線 38 01
X3107 日生団地13号線 38,46 01
X3108 日生団地14号線 39,46,47 01
X3109 日生団地15号線 38,46 01
X3110 日生団地16号線 38,39 01
X3111 日生団地17号線 38,39 01
X3112 日生団地18号線 38,39 01
X3113 日生団地19号線 39 01
X3114 日生団地20号線 39,47 01 02
X3115 日生団地21号線 39,40 01
X3116 日生団地22号線 39 01
X3117 日生団地23号線 47 01
X3118 日生団地24号線 47 01
X3119 日生団地25号線 47 01
X3120 日生団地26号線 47 01 ▲ トップ
X3121 日生団地27号線 46,47 01
X3122 日生団地28号線 46,47 01
X3123 日生団地29号線 46,47 01
X3124 日生団地30号線 38,46,47 01
X3125 日生団地31号線 47 01
X3126 日生団地32号線 47 01
X3127 長神岩崎線 37 01
X3128 林ヶ内線 37,45 01
X3129 芦脇線 46 01
X3130 岩崎旧橋線 46 01
X3131 川上線 46,103 01 02 03
X3132 浦山線 107,108 01 02
X3133 向坂川添線 98,105,106 01 02 03 04
X3134 東谷岩崎線 111,112 01 02
X3135 寺井線 52 01
X3136 下中津線 50,51 01
X3137 前川原中坪線 51,59 01 02
X3138 船岡西線 53,61 01
X3139 小三新生線 51,52 01
X3140 下口前川原線 51,59 01 ▲ トップ
X3141 前川原線 51,59 01
X3142 小三6号線 60 01
X3143 小三7号線 60 01
X3144 久保1号線 61 01
X3145 久保2号線 61 01
X3146 万塚線 62,63 01
X3147 水源線 72 01
X3148 日生大春田線 37 01
X3149 向坂宮下線 97,98,105,106 01 02 03 04
X3150 光栄線 97 01
X3151 下倉2号線 101,102 01
X3152 下倉1号線 102,114 01 02
X3153 大野南北線 52,59,60,71 01 02 03 04
X3154 東赤坂支線 75 01
X3155 鮎滝東谷線 103,105,107,108,109 01 02 03
X3156 高見線 103,104 01
X3157 田渡日生線 104,108 01 02 03
X3158 空港南線 101,102 01 02
X3159 向坂線 105 01
X3160 川東下東西線 71,72 01 ▲ トップ
X3161 西本町線 59 01
X3162 下川原西線 71 01
X3163 大野三谷支線 62 01
X3164 川上2号線 103,107 01
X3165 平松2号線 36,37 01
X3166 平松3号線 36 01
X3167 岩崎川東線 37 01
X3168 東谷塩江線 111,112,124 01 02 03 04
X3169 岡の上線 53,54 01
X3170 池の側東線 53,61,62 01
X3171 宮の前線 74 01
X3172 立満3号線 2,71 01
X3173 乾鴨島線 12,13 01 02
X3174 嫁坂徳善線 39,40 01
X3175 下谷線 110 01
X3176 一本木香川用水線 61 01
X3177 北原池奥線 93,95 01 02
X3178 東赤坂赤坂線 75,93 01
X3179 立手大地蔵線 10,11 01
X3180 新川線 50,51 01 02 ▲ トップ
X3181 下川原北線 未供用のため図面なし
X3182 山下横岡支線 73 01
X3183 合水道線 50 01
X3184 立満4号線 72 01
X3185 丸山西荒線 6,7,8,73 01 02 03
X3186 舟岡南線 61 01
X3187 下川原1号線 71 01
X3188 光栄宮下線 未供用のため図面なし
X3189 横田線 95 01
X3190 向坂宮下支線 97,98,105,106 01 02 03 04 05
X3191 田渡日生支線 104,108 01
X3192 香川団地北線 51 01
X3193 団地前藤の棚線 51 01
X3194 森窪引土線 111,123 01 02 03
X3195 森窪引土支線 111,123 01
X3196 日生川内原線 39,40,97 01
X3197 臼井中川原線 59,71 01
X3198 赤坂南線 8 01
X3199 担線 102 01
X3200 東谷1号線 110 01 ▲ トップ
X3201 東谷2号線 105 01
X3202 丸山赤坂線 8,16,75,93 01 02
X3203 前川原西線 51 01
X3204 渡池支線 73 01
X3205 下口中川原線 59 01
X3206 西新開線 19,27 01
X3207 荒南西線 31,32 01
X3208 鮎滝1号線 102,107 01
X3209 鮎滝2号線 102 01
X3210 平池線 62 01
X3211 下万塚西線 62 01
X3212 新開実相寺線 63,75 01
X3213 下実相寺線 63,64 01
X3214 平池北線 53,54 01
X3215 西本町西線 59 01
X3216 城渡北線 10,18 01
X3217 実相寺新開線 63 01
X3218 釈迦堂線 28,29 01
X3219 新開北線 63 01
X3220 新開ハイツ線 51 01 ▲ トップ
X3221 サニーハイツ線 50 01
X3222 大野ハイツ1号線 50,51 01
X3223 大野ハイツ2号線 50 01
X3224 大野ハイツ3号線 50 01
X3225 大野ハイツ4号線 50 01
X3226 大野ハイツ5号線 51 01
X3227 王子支線4号線 60,61 01
X3228 王子支線5号線 60,61 01
X3229 ふなおか園1号線 52 01
X3230 ふなおか園2号線 52 01
X3231 ふなおか園3号線 52 01
X3232 ふなおか園4号線 52 01
X3233 ふなおか園5号線 52 01
X3234 ふなおか園6号線 52 01
X3235 ふなおか園7号線 52 01
X3236 船岡西ハイツ線 53 01
X3237 下浅野支線 53 01
X3238 久保下船岡新町線 61 01
X3239 新平池団地1号線 53,54,62 01
X3240 新平池団地2号線 54,62 01 ▲ トップ
X3241 新平池団地3号線 54 01
X3242 新平池団地4号線 54 01
X3243 新平池団地5号線 54 01
X3244 新平池団地6号線 62 01
X3245 新平池団地7号線 62 01
X3246 新平池団地8号線 62 01
X3247 新平池団地9号線 62 01
X3248 新平池団地10号線 62 01
X3249 中川原線 59 01
X3250 宮西団地線 59 01
X3251 宮中中川原線 59 01
X3252 春日野線 60 01
X3253 山下北線 60 01
X3254 平池グリーンタウン1号線 62 01
X3255 平池グリーンタウン2号線 62 01
X3256 平池グリーンタウン3号線 62 01
X3257 平池グリーンタウン4号線 62 01
X3258 平池グリーンタウン5号線 62 01
X3259 平池グリーンタウン6号線 62 01
X3260 平池グリーンタウン7号線 62 01 ▲ トップ
X3261 平池グリーンタウン8号線 62 01
X3262 平池グリーンタウン9号線 62 01
X3263 平池グリーンタウン10号線 62 01
X3264 平池グリーンタウン11号線 62 01
X3265 平池グリーンタウン12号線 62 01
X3266 平池グリーンタウン13号線 62 01
X3267 平池グリーンタウン14号線 62 01
X3268 平池グリーンタウン15号線 62 01
X3269 平池グリーンタウン16号線 62 01
X3270 平池グリーンタウン17号線 62 01
X3271 平池グリーンタウン18号線 62 01
X3272 平池グリーンタウン19号線 62 01
X3273 平池グリーンタウン20号線 62 01
X3274 平池グリーンタウン21号線 62 01
X3275 平池グリーンタウン22号線 62 01
X3276 平池グリーンタウン23号線 62 01
X3277 平池グリーンタウン24号線 62 01
X3278 平池グリーンタウン25号線 62 01
X3279 平池グリーンタウン26号線 62 01
X3280 平池グリーンタウン27号線 74 01 ▲ トップ
X3281 南一本木団地線 60 01
X3282 横岡団地1号線 72 01
X3283 横岡団地2号線 72 01
X3284 さかえ団地1号線 75 01
X3285 さかえ団地2号線 75 01
X3286 さかえ団地3号線 75 01
X3287 さかえ団地4号線 75 01
X3288 さかえ団地5号線 75 01
X3289 さかえ団地6号線 75 01
X3290 さかえ団地7号線 75 01
X3291 さかえ団地8号線 75 01
X3292 さかえ団地9号線 75 01
X3293 唐渡線 4 01
X3294 加羅土団地1号線 5,73 01
X3295 加羅土団地2号線 5 01
X3296 加羅土団地3号線 5 01
X3297 加羅土団地4号線 5,73 01
X3298 加羅土団地5号線 5,73 01
X3299 瀬戸見ヶ丘団地1号線 5 01
X3300 瀬戸見ヶ丘団地2号線 5 01 ▲ トップ
X3301 鴨島西線 12 01
X3302 新開釈迦堂線 18,19,26,27 01 02
X3303 新開支線 18,19 01
X3304 長神線 11,12,19 01
X3305 川東団地1号線 19,20 01
X3306 川東団地2号線 20 01
X3307 須賀北線 20 01
X3308 須賀南線 20,28 01
X3309 平松釈迦堂線 28,36 01
X3310 国政線 28 01
X3311 岡の峰団地1号線 22,30 01
X3312 岡の峰団地2号線 22 01
X3313 岡の峰団地3号線 30 01
X3314 岡の峰団地4号線 30 01
X3315 岡の峰団地5号線 30 01
X3316 一小路線 29,30,38 01
X3317 横田笠山線 95 01
X3318 荒南西支線 32 01
X3319 日生上嫁坂線 39 01
X3320 宮下南線 97 01 ▲ トップ
X3321 宮下北線 95,97 01
X3322 中尾線 97 01
X3323 鮎滝3号線 102 01
X3324 鮎滝4号線 102 01
X3325 中坪寺井線 未供用のため図面なし
X3326 赤坂上万塚線 63,74,75 01 02
X3327 嫁坂飯田原線 15,23 01
X3328 下芦脇線 46 01
X3329 一本木山下線 60,61,72 01
X3330 臼井山下支線 59,60 01
X3331 下西荒線 73 01
X3332 大春田東線 14,22 01
X3333 引土線 123 01
X3334 下万塚線 62,63 01
X3335 行寺池支線 51 01
X3336 徳善支線 31 01
X3337 加羅土団地6号線 5 01
X3338 須賀支線 21 01
X3339 さかえ団地10号線 75,76 01
X3340 さかえ団地11号線 75 01
X3341 さかえ団地12号線 75 01
X3342 上実相寺線 63 01
X3343 横岡線 73 01 ▲ トップ